Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde30incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
30
Kurum
3
Toplam kontenjan
55
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
5

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

30 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA ŞOFÖR 2 70.58738 71.48424 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR ŞOFÖR 1 72.32662 72.32662 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞOFÖR 7 66.72612 70.41695 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞOFÖR 3 65.72796 67.80028 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ARTVİN ŞOFÖR 1 69.77907 69.77907 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AYDIN ŞOFÖR 1 73.34430 73.34430 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BATMAN ŞOFÖR 1 72.11924 72.11924 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİNGÖL ŞOFÖR 1 70.08775 70.08775 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİTLİS ŞOFÖR 1 70.31665 70.31665 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BOLU ŞOFÖR 1 71.28174 71.28174 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURDUR ŞOFÖR 1 72.05200 72.05200 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA ŞOFÖR 4 68.16644 70.54455 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE ŞOFÖR 1 67.62497 67.62497 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ŞOFÖR 1 69.48304 69.48304 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP ŞOFÖR 2 68.65431 69.89790 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY ŞOFÖR 1 68.63290 68.63290 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞOFÖR 8 65.37834 68.72055 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR ŞOFÖR 1 73.48843 73.48843 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KARAMAN ŞOFÖR 1 67.89959 67.89959 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRIKKALE ŞOFÖR 1 72.82714 72.82714 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MALATYA ŞOFÖR 1 70.74705 70.74705 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN ŞOFÖR 2 69.52787 71.08890 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA ŞOFÖR 2 67.95318 68.59295 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN ŞOFÖR 1 70.74217 70.74217 3188 6514 7302 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA ŞOFÖR 1 70.07321 70.07321 3188 6514 7302 7325 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

ŞOFÖR — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 9 1 8 23 0 64.44542 3188, 6514, 7302, 7325
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 3 3 2 15 0 86.54820 2001, 6512, 7302, 7326, 6506, 6511
KPSS 2025/2 Ön lisans 30 3 27 55 0 65.24885 3188, 6514, 7302, 7325, 3001
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 1 1 1 5 0 86.28702 2001, 6514, 7302
KPSS 2025/1 Lisans 1 1 1 1 0 91.19920 4001, 6506, 7302
KPSS 2025/1 Ön lisans 57 3 54 123 0 82.36390 3001, 6506, 6519, 7302, 6512, 6514
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 94.20016 2001, 6506, 6519, 7302
KPSS 2024/2 Ön lisans 4 4 1 8 0 89.36866 3001, 6512, 7302, 6506, 6514, 6519
KPSS 2024/1 Ön lisans 5 5 2 9 0 74.83492 3001, 6512, 7302, 6514, 3188, 6506, 6511
KPSS 2024/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 93.72095 2001, 6514, 7302

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı