Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ön lisans
Bu görünümde57incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
57
Kurum
3
Toplam kontenjan
123
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

57 kayıt · Sayfa 1 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞOFÖR 1 95.80764 95.80764 3001 6506 6519 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA ŞOFÖR 3 83.73410 85.23089 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR ŞOFÖR 1 84.80526 84.80526 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AĞRI ŞOFÖR 1 85.98850 85.98850 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AMASYA ŞOFÖR 1 86.41989 86.41989 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞOFÖR 4 83.74286 83.92594 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞOFÖR 16 82.91413 84.52488 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ARTVİN ŞOFÖR 1 84.95428 84.95428 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AYDIN ŞOFÖR 2 83.17898 84.12943 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BALIKESİR ŞOFÖR 2 84.33980 84.92021 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BARTIN ŞOFÖR 1 84.50047 84.50047 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BATMAN ŞOFÖR 1 85.41197 85.41197 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAYBURT ŞOFÖR 1 83.64156 83.64156 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİNGÖL ŞOFÖR 1 86.48225 86.48225 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİTLİS ŞOFÖR 1 85.25619 85.25619 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BOLU ŞOFÖR 1 83.10986 83.10986 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURDUR ŞOFÖR 1 84.58812 84.58812 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA ŞOFÖR 7 82.67746 84.57647 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE ŞOFÖR 1 83.86458 83.86458 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇANKIRI ŞOFÖR 1 82.80118 82.80118 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇORUM ŞOFÖR 1 82.57128 82.57128 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ ŞOFÖR 2 84.09049 84.33104 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR ŞOFÖR 1 86.92630 86.92630 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE ŞOFÖR 1 84.67966 84.67966 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ŞOFÖR 1 83.01444 83.01444 3001 6512 7302 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

ŞOFÖR — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 9 1 8 23 0 64.44542 3188, 6514, 7302, 7325
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 3 3 2 15 0 86.54820 2001, 6512, 7302, 7326, 6506, 6511
KPSS 2025/2 Ön lisans 30 3 27 55 0 65.24885 3188, 6514, 7302, 7325, 3001
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 1 1 1 5 0 86.28702 2001, 6514, 7302
KPSS 2025/1 Lisans 1 1 1 1 0 91.19920 4001, 6506, 7302
KPSS 2025/1 Ön lisans 57 3 54 123 0 82.36390 3001, 6506, 6519, 7302, 6512, 6514
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 94.20016 2001, 6506, 6519, 7302
KPSS 2024/2 Ön lisans 4 4 1 8 0 89.36866 3001, 6512, 7302, 6506, 6514, 6519
KPSS 2024/1 Ön lisans 5 5 2 9 0 74.83492 3001, 6512, 7302, 6514, 3188, 6506, 6511
KPSS 2024/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 93.72095 2001, 6514, 7302

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı