Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ön lisans
Bu görünümde410incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
410
Kurum
29
Toplam kontenjan
828
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
68

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

410 kayıt · Sayfa 1 / 17

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ANKARA SAĞLIK TEKNİKERİ 1 87.05778 87.05778 3005 İncele
2026/1 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİKER 1 80.80875 80.80875 3248 İncele
2026/1 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TEKNİKER 1 80.84181 80.84181 3366 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KONDOKTÖR 5 72.36168 74.29275 3224 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KONDOKTÖR 4 72.33927 73.37348 3224 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR KONDOKTÖR 2 74.43111 74.65602 3224 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR KONDOKTÖR 5 71.74332 72.69765 3224 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK KONDOKTÖR 1 72.35191 72.35191 3224 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 1 82.62587 82.62587 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MEMUR 3 72.33050 73.04139 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 5 73.19529 75.52758 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE MEMUR 1 72.04035 72.04035 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN MEMUR 1 75.83338 75.83338 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 1 74.22951 74.22951 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 2 72.44545 72.49028 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR 1 74.39117 74.39117 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 3 72.47075 73.90130 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MEMUR 4 71.75308 75.30656 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ MEMUR 1 74.17303 74.17303 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS MEMUR 1 73.58386 73.58386 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE MEMUR 1 72.07541 72.07541 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR 1 76.72346 76.72346 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA MEMUR 1 72.43768 72.43768 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 3 73.76982 74.10979 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE MEMUR 1 75.97551 75.97551 3224 7257 7300 7368 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı