Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde141incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
141
Kurum
24
Toplam kontenjan
278
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
36

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

141 kayıt · Sayfa 1 / 6

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TEKNİSYEN 1 80.17438 80.17438 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 74.25824 74.25824 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI TEKNİSYEN 1 72.63270 72.63270 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR TEKNİSYEN 1 72.76103 72.76103 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TEKNİSYEN 1 72.27327 72.27327 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ TEKNİSYEN 1 76.91127 76.91127 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TEKNİSYEN 1 75.86874 75.86874 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TEKNİSYEN 1 72.74148 72.74148 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA TEKNİSYEN 1 73.03090 73.03090 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR VAGON TEKNİSYENİ 1 73.93306 73.93306 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE VAGON TEKNİSYENİ 2 72.08094 73.02638 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR VAGON TEKNİSYENİ 1 76.40880 76.40880 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY VAGON TEKNİSYENİ 4 72.33459 73.13968 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VAGON TEKNİSYENİ 2 73.11595 73.30226 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VAGON TEKNİSYENİ 2 72.26876 72.92329 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK VAGON TEKNİSYENİ 2 72.01811 72.03916 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ VAGON TEKNİSYENİ 4 72.45357 73.17995 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE VAGON TEKNİSYENİ 2 72.31053 72.59995 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA VAGON TEKNİSYENİ 3 74.77424 75.99256 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA VAGON TEKNİSYENİ 2 73.22924 74.16115 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS VAGON TEKNİSYENİ 2 72.59544 73.20251 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN VAGON TEKNİSYENİ 1 72.08094 72.08094 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT VAGON TEKNİSYENİ 1 72.02563 72.02563 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK VAGON TEKNİSYENİ 2 71.99889 72.07492 2086 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 76.85028 76.85028 2063 7322 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı