Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ön lisans
Bu görünümde410incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
410
Kurum
29
Toplam kontenjan
828
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
68

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

410 kayıt · Sayfa 2 / 17

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 2 72.93721 73.26541 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ MEMUR 1 74.05131 74.05131 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT MEMUR 1 73.23135 73.23135 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN MEMUR 1 72.99080 72.99080 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT MEMUR 1 72.57982 72.57982 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 1 71.76474 71.76474 3224 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİKER 3 78.11895 83.32800 3205 3206 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR TEKNİKER 1 78.64777 78.64777 3205 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY TEKNİKER 2 77.53366 79.57492 3205 3206 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TEKNİKER 2 76.09634 76.63292 3205 3206 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TEKNİKER 1 80.69668 80.69668 3205 3206 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİKER 1 76.92307 76.92307 3205 3206 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS TEKNİKER 2 76.91242 80.12215 3205 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN TEKNİKER 1 77.31952 77.31952 3205 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE TEKNİKER 1 86.09180 86.09180 3366 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM TEKNİKER 1 90.73785 90.73785 3287 3290 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM TEKNİKER 1 90.83039 90.83039 3292 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY TEKNİKER 1 94.49881 94.49881 3287 3290 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR TEKNİKER 1 86.42089 86.42089 3366 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU TEKNİKER 1 86.71104 86.71104 3366 7300 7322 İncele
2026/1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE TEKNİKER 1 90.46523 90.46523 3287 3290 7300 7322 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İTFAİYECİ 1 89.63451 89.63451 3331 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİKER 1 82.46421 82.46421 3347 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİKER 1 76.92019 76.92019 3358 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TEKNİKER 1 85.49963 85.49963 3225 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı