AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirKPSS 2026/1 · Ön lisans
Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Hidroelektrik Santralları, Hidroelektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı, Enerji önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Ayrıntılı görünüm
| Alan / program kodu | Mezuniyet alanı |
|---|---|
| 8571 | TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ |
| 6197 | HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ |
| 9063 | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI |
| 4256 | ENERJİ |
Ayrıntılı görünüm
Bu liste yalnız seçili dönem ve öğrenim düzeyini kapsar.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM | 1 | 90.73785 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | HATAY | 1 | 94.49881 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | RİZE | 1 | 90.46523 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN | 1 | 97.54887 |
Karşılaştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için indir