Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Ön lisans
Bu görünümde57incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
57
Kurum
3
Toplam kontenjan
123
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

57 kayıt · Sayfa 2 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ERZURUM ŞOFÖR 1 83.87235 83.87235 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞOFÖR 1 84.47806 84.47806 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP ŞOFÖR 3 85.18606 86.41213 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKARİ ŞOFÖR 1 86.31670 86.31670 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY ŞOFÖR 5 83.27541 84.58524 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞOFÖR 15 82.48762 84.76244 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR ŞOFÖR 3 84.09925 86.20275 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ ŞOFÖR 3 83.95900 85.34773 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KARABÜK ŞOFÖR 1 86.67021 86.67021 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KARAMAN ŞOFÖR 1 82.80695 82.80695 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ ŞOFÖR 2 84.38363 84.58812 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRIKKALE ŞOFÖR 1 83.52761 83.52761 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ ŞOFÖR 1 82.78265 82.78265 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ ŞOFÖR 2 84.60377 88.57499 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA ŞOFÖR 2 83.87235 84.37487 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KÜTAHYA ŞOFÖR 1 84.54918 84.54918 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MALATYA ŞOFÖR 1 89.34336 89.34336 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA ŞOFÖR 2 82.89660 83.27640 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN ŞOFÖR 4 83.58996 84.44200 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA ŞOFÖR 5 82.62687 83.61915 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR ŞOFÖR 1 86.71692 86.71692 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ŞOFÖR 1 84.92609 84.92609 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN ŞOFÖR 2 85.11594 85.85701 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA ŞOFÖR 1 86.62538 86.62538 3001 6512 7302 İncele
2025/1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ ŞOFÖR 2 82.69500 84.60954 3001 6512 7302 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

ŞOFÖR — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 9 1 8 23 0 64.44542 3188, 6514, 7302, 7325
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 3 3 2 15 0 86.54820 2001, 6512, 7302, 7326, 6506, 6511
KPSS 2025/2 Ön lisans 30 3 27 55 0 65.24885 3188, 6514, 7302, 7325, 3001
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 1 1 1 5 0 86.28702 2001, 6514, 7302
KPSS 2025/1 Lisans 1 1 1 1 0 91.19920 4001, 6506, 7302
KPSS 2025/1 Ön lisans 57 3 54 123 0 82.36390 3001, 6506, 6519, 7302, 6512, 6514
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 94.20016 2001, 6506, 6519, 7302
KPSS 2024/2 Ön lisans 4 4 1 8 0 89.36866 3001, 6512, 7302, 6506, 6514, 6519
KPSS 2024/1 Ön lisans 5 5 2 9 0 74.83492 3001, 6512, 7302, 6514, 3188, 6506, 6511
KPSS 2024/1 Ortaöğretim 1 1 1 1 0 93.72095 2001, 6514, 7302

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı