Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ön lisans
Bu görünümde9incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
9
Kurum
1
Toplam kontenjan
9
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
3

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

9 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MUHASEBECİ 1 84.27556 84.27556 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MUHASEBECİ 1 82.34149 82.34149 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MUHASEBECİ 1 82.00552 82.00552 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE MUHASEBECİ 1 83.90741 83.90741 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MUHASEBECİ 1 83.92394 83.92394 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MUHASEBECİ 1 82.52457 82.52457 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR MUHASEBECİ 1 81.67831 81.67831 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE MUHASEBECİ 1 82.65017 82.65017 3173 3181 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MUHASEBECİ 1 85.70900 85.70900 3173 3181 7324 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

MUHASEBECİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Lisans 3 1 3 3 0 80.02396 4431, 4453, 4459, 7324
KPSS 2026/1 Ön lisans 9 1 8 9 0 81.67831 3173, 3181, 7324
KPSS 2025/2 Lisans 1 1 1 1 0 81.10618 4431, 4453, 4459
KPSS 2025/1 Lisans 3 3 3 4 0 80.43896 4431, 4453, 4459
KPSS 2025/1 Ön lisans 24 1 16 25 0 80.03838 3173, 3181, 7324
KPSS 2024/1 Ön lisans 16 1 12 16 0 75.38533 3173, 3181, 7324

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı