Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde99incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
99
Kurum
22
Toplam kontenjan
268
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
23

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

99 kayıt · Sayfa 1 / 4

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 AMASYA İL ÖZEL İDARESİ Kurumun kadrolarını gör → AMASYA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 80.36487 80.36487 4459 6225 İncele
2026/1 BOLU İL ÖZEL İDARESİ Kurumun kadrolarını gör → BOLU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 2 81.34840 81.51274 4427 4429 4437 4450 4453 4459 4502 4505 6225 İncele
2026/1 BOLU İL ÖZEL İDARESİ Kurumun kadrolarını gör → BOLU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 79.45469 79.45469 4453 4459 6225 İncele
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ANKARA MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. 5 86.31065 92.28385 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 İncele
2026/1 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Kurumun kadrolarını gör → GİRESUN UZMAN 1 84.04226 84.04226 4431 4453 4459 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ANKARA MEMUR 3 84.46813 85.96738 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ANKARA MEMUR 5 80.90719 82.15057 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ARTVİN MEMUR 1 80.54940 80.54940 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ARTVİN MEMUR 3 80.39262 81.81372 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ARTVİN MEMUR 1 80.39107 80.39107 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ARTVİN MEMUR 3 80.23146 80.25969 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ÇANAKKALE MEMUR 1 83.90885 83.90885 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ÇORUM MEMUR 1 80.58722 80.58722 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → DİYARBAKIR MEMUR 3 80.35237 83.17841 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → ESKİŞEHİR MEMUR 3 82.44068 89.64234 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → GAZİANTEP MEMUR 3 80.45146 81.85445 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KAHRAMANMARAŞ MEMUR 2 82.22913 83.49345 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → KARAMAN MEMUR 1 81.10780 81.10780 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → MARDİN MEMUR 3 80.39262 86.28126 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → MERSİN MEMUR 1 84.64382 84.64382 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → MUŞ MEMUR 2 80.10454 80.14081 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → OSMANİYE MEMUR 1 83.99667 83.99667 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → OSMANİYE MEMUR 2 81.94064 83.39841 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → SAMSUN MEMUR 2 85.45086 88.28494 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun kadrolarını gör → SİVAS MEMUR 1 81.87694 81.87694 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı

Atanalım uygulamasını indir

İndirme sayfası
ATANALIM

Tercih yolculuğuna devam et

Hesabınla giriş yap veya ücretsiz üyeliğini oluştur.

Giriş yap Ücretsiz üye ol