KPSS 2026/1 · Lisans
6225 Nitelik Kodu — Lisans
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
- Nitelik kodu
- 6225
- Koşul türü
- Özel koşul
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Açıklama referans tarihi
- 03.07.2026
- KPSS 2026/1 kodu isteyen kadro satırı
- 44
Ayrıntılı görünüm
KPSS 2026/1 bu kodu isteyen kadrolar
İlk 25 kadro gösteriliyor. Tüm kadrolar bağlantısıyla sayfalı sonuçları inceleyebilirsin.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | 1 | 80.36487 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | 1 | 71.76704 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 80.54291 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 81.03249 |
| ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 87.14105 |
| BOLU İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 2 | 81.34840 |
| BOLU İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 1 | 79.45469 |
| KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KASTAMONU | 5 | 82.31532 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 12 | 80.27577 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KIRKLARELİ | 1 | 80.84349 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KIRKLARELİ | 2 | 79.34587 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ELAZIĞ | 1 | 79.54331 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ELAZIĞ | 1 | 72.67364 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ERZİNCAN | 1 | 79.48164 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ERZİNCAN | 1 | 72.60596 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 83.16551 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KOCAELİ | 1 | 73.82111 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KOCAELİ | 4 | 70.98297 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 1 | 74.34087 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 3 | 72.79205 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 1 | 71.71787 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 1 | 72.22480 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 2 | 73.27676 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SAKARYA | 1 | 71.91335 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | IĞDIR | 1 | 80.09124 |
Karşılaştırmaya devam et