Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde41incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
41
Kurum
15
Toplam kontenjan
95
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
21

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

41 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 BOLU İL ÖZEL İDARESİ BOLU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 2 81.34840 81.51274 4427 4429 4437 4450 4453 4459 4502 4505 6225 İncele
2026/1 BOLU İL ÖZEL İDARESİ BOLU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 79.45469 79.45469 4453 4459 6225 İncele
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. 5 86.31065 92.28385 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 İncele
2026/1 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GİRESUN UZMAN 1 84.04226 84.04226 4431 4453 4459 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 1 82.59293 82.59293 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 80.59371 81.26579 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN MEMUR 1 80.43092 80.43092 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 2 80.17831 82.64210 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 2 80.39911 80.76291 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 1 80.11907 80.11907 4426 4429 4431 4453 İncele
2026/1 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ KASTAMONU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 82.31532 85.31462 4426 4431 4453 4459 6225 İncele
2026/1 KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 12 80.27577 82.93667 4421 4431 4453 4459 6225 İncele
2026/1 KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ KIRKLARELİ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 2 79.34587 79.82855 4453 4459 6225 İncele
2026/1 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ELAZIĞ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 79.54331 79.54331 4426 4453 4459 6225 İncele
2026/1 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ERZİNCAN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 79.48164 79.48164 4426 4453 4459 6225 İncele
2026/1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 2 83.57768 84.92988 4421 4426 4431 4453 4459 İncele
2026/1 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA MEMUR 7 83.43022 89.84180 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 2 82.81130 84.35526 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MEMUR 2 82.25209 88.24421 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 9 82.00832 88.40334 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 6 80.87247 85.99318 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 3 82.90924 89.95176 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 3 81.68883 85.43796 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA MEMUR 1 82.70978 82.70978 4431 4453 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 80.00059 80.00059 4431 4453 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı