Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2024/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2024/2 · Lisans
Bu görünümde25incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
25
Kurum
2
Toplam kontenjan
66
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

25 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2024/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2024/2 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. 1 81.44020 81.44020 4524 4525 4527 7115 7364 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA HAREKET MEMURU 7 79.06062 82.97011 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 7 79.52798 87.35659 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 79.26812 79.26812 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 4 79.03442 91.26282 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 3 78.19152 78.77815 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 9 78.59159 80.63154 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 1 85.34528 85.34528 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY HAREKET MEMURU 2 81.24445 82.04054 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA HAREKET MEMURU 1 94.30245 94.30245 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 1 83.43624 83.43624 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 6 80.83748 93.35958 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ HAREKET MEMURU 2 80.85437 83.76863 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HAREKET MEMURU 1 78.52236 78.52236 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ HAREKET MEMURU 2 79.91116 85.47821 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 4 79.42645 83.06677 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 1 81.77339 81.77339 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 3 81.18237 83.69251 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN HAREKET MEMURU 1 80.68233 80.68233 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN HAREKET MEMURU 1 85.14785 85.14785 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE HAREKET MEMURU 2 78.98362 80.26693 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS HAREKET MEMURU 3 78.65569 79.58478 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HAREKET MEMURU 1 84.27914 84.27914 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK HAREKET MEMURU 1 82.70695 82.70695 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
2024/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN HAREKET MEMURU 1 79.99979 79.99979 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı