KPSS 2024/2 · Lisans
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. — KPSS 2024/2
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD.
- İl
- ANKARA
- ÖSYM kadro kodu
- 302010668
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Teşkilat
- MERKEZ
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 81.44020
- Tavan puan
- 81.44020
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 4524 | Mezuniyet şartı | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak. |
| 4525 | Mezuniyet şartı | İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak. |
| 4527 | Mezuniyet şartı | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik- İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7115 | Özel koşul | Son 5 yıl içinde en az YDS E düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak. |
| 7364 | Özel koşul | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301014532 | MERKEZ | 5 | 86.31065 | 92.28385 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4482, 4503, 4507, 7115, 7364 |
| 2025/2 | 302012831 | MERKEZ | 5 | 84.89962 | 86.88681 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4482, 4503, 4507, 7115, 7364 |
| 2025/1 | 301016485 | MERKEZ | 7 | 86.00520 | 91.16090 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4482, 4503, 4507, 7115, 7364 |
| 2025/1 | 301016492 | MERKEZ | 2 | 75.85903 | 78.53958 | 4524, 4525, 4527, 7115, 7364 |
| 2024/2 | 302010668 | MERKEZ | 1 | 81.44020 | 81.44020 | 4524, 4525, 4527, 7115, 7364 |
| 2024/1 | 301017227 | MERKEZ | 8 | 85.22905 | 88.12319 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4482, 4503, 4507, 7115, 7364 |
| 2024/1 | 301017234 | MERKEZ | 2 | 78.25750 | 84.15878 | 4524, 4525, 4527, 7115, 7364 |
Karşılaştırmaya devam et