Üniversite tercih verileri
TYT Ön Lisans Tercih Robotu
TYT (ön lisans) puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 9254
- Üniversite
- 197
- Genel kontenjan
- 354678 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 273
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
9.254 kayıt · Sayfa 1 / 371
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200150688 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 37 | 244.22507 | 256.01633 | 1454357 | İncele |
| 200150679 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 358.64891 | 345.53494 | 427415 | İncele |
| 200150255 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 39 | 306.49584 | 311.05705 | 725743 | İncele |
| 200150025 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 404.88451 | 393.48457 | 188763 | İncele |
| 200150661 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 38 | 277.03542 | 277.79007 | 1140840 | İncele |
| 200150652 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 373.54999 | 370.41576 | 284198 | İncele |
| 200150352 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 34 | 254.66202 | 276.66148 | 1156556 | İncele |
| 200150361 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 399.65747 | 416.44127 | 120189 | İncele |
| 200190088 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 44 | 247.08805 | 295.71964 | 903625 | İncele |
| 200190081 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 388.77625 | 383.15272 | 227481 | İncele |
| 200150767 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 25 | 223.88771 | 221.15206 | 1957966 | İncele |
| 200150758 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 366.37206 | 345.67688 | 426424 | İncele |
| 200150334 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 25 | 183.32096 | 257.06382 | 1439111 | İncele |
| 200150185 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 354.80336 | 332.31665 | 525903 | İncele |
| 200150343 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 30 | 229.33788 | 229.15839 | 1846852 | İncele |
| 200150201 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektronörofizyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 373.38303 | 338.28556 | 479441 | İncele |
| 200190059 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 33 | 258.47380 | 270.66439 | 1241673 | İncele |
| 200190058 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 384.44145 | 383.15791 | 227446 | İncele |
| 200150264 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 42 | 302.82339 | 298.81348 | 865631 | İncele |
| 200150167 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 387.22938 | 375.89187 | 258599 | İncele |
| 200150704 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 25 | 216.05114 | 240.20057 | 1686705 | İncele |
| 200150697 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 354.92082 | 345.65660 | 426556 | İncele |
| 200150722 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Optisyenlik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 41 | 206.09170 | 253.39471 | 1493147 | İncele |
| 200150713 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 363.07579 | 366.49890 | 303624 | İncele |
| 200150749 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 19 | 200.15066 | 210.66374 | 2092134 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et