2026 YKS · TYT · İSTANBUL
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Optisyenlik (Burslu) Taban Puanları
Optisyenlik (Burslu) programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
- Üniversite türü
- VAKIF
- Program
- Optisyenlik (Burslu)
- Fakülte / yüksekokul
- SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
- Şehir
- İSTANBUL
- ÖSYM program kodu
- 200150713
- Puan türü
- TYT
- Öğretim süresi
- 2 yıl
- Burs / ücret
- Tam Burslu
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 7
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 7
- 2026 taban puan
- 363.07579
- 2026 tavan puan
- 408.51193
- 2025 kılavuz taban puan
- 366.49890
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 303624
- Özel koşul kodları
- 21, 64
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 7 | 7 | 363.07579 | 408.51193 |
| Okul birincisi | — | — | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | 1 | 1 | 342.49948 | 342.49948 |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 417.29467 | 221926 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 7 | 382.02940 | 232725 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 338.35015 | 255357 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Optisyenlik (Burslu) | KONYA | Tam Burslu | 7 | 361.27705 | 279366 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | KOCAELİ | Tam Burslu | 7 | 344.47497 | 300189 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Optisyenlik | İZMİR | Ücretsiz | 35 | 365.22585 | 326474 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Optisyenlik (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 7 | 367.92573 | 352775 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 4 | 364.48560 | 380764 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 345.75923 | 400801 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 8 | 353.16065 | 419686 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | ANTALYA | Tam Burslu | 8 | 356.16978 | 421441 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 348.73596 | 433042 |
Ayrıntılı görünüm
Bu bölümün Sağlık Bakanlığı atama geçmişi
Bu bölüm eşleşmesi resmî nitelik koduna dayanır. Buradaki puanlar YKS değil, 2024 KPSS puanlarıdır. Mezuniyet sonrası iş veya atama garantisi değildir.
| Atama dönemi | Atama unvanı | Mezuniyet kodu | Toplam kontenjan | KPSS taban puan | Puan kapsamı |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 3031 | 17 | 84.68554 | Dönem puan kapsamı tam |
| KPSS-2025/4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 3031 | 17 | 86.11898 | Dönem puan kapsamı tam |
Karşılaştırmaya devam et