Üniversite tercih verileri
YKS Dil Tercih Robotu
DİL puan türündeki üniversite programlarını, 2026 kontenjan ve taban puanlarını incele. Karşılaştırma için 2025 başarı sırası ayrı gösterilir. Şehir ve burs durumuna göre seçim yap.
- Program
- 681
- Üniversite
- 163
- Genel kontenjan
- 22328 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Bölüm
- 54
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
681 kayıt · Sayfa 24 / 28
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| ÖSYM program kodu | Üniversite | Fakülte / yüksekokul | Bölüm / program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109000115 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | SİİRT | Ücretsiz | 30 | 192.05278 | — | — | İncele |
| 109090105 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SİİRT | Ücretsiz | 70 | 321.58868 | 309.57186 | 62437 | İncele |
| 109090064 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | SİİRT | Ücretsiz | 36 | 392.61941 | 390.88982 | 25296 | İncele |
| 109190032 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | SİNOP | Ücretsiz | 27 | 410.06911 | 408.25852 | 18479 | İncele |
| 109190164 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm Rehberliği | SİNOP | Ücretsiz | 65 | 336.62618 | 319.09539 | 57745 | İncele |
| 102610097 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Ücretsiz | 60 | 327.67844 | 295.66284 | 69407 | İncele |
| 102610149 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Ücretsiz | 35 | 324.98524 | 301.70326 | 66380 | İncele |
| 102610158 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Ücretsiz | 40 | 381.47068 | 370.80558 | 33796 | İncele |
| 102610713 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | SİVAS | Ücretsiz | 27 | 404.56297 | 405.54887 | 19490 | İncele |
| 102690212 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | SİVAS | Ücretsiz | 30 | 374.34928 | 354.81169 | 40960 | İncele |
| 109290320 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Arapça Öğretmenliği | ISPARTA | Ücretsiz | 25 | 313.91100 | 298.63015 | 67940 | İncele |
| 109290438 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ISPARTA | Ücretsiz | 30 | 398.76934 | 392.49857 | 24620 | İncele |
| 109210838 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | ISPARTA | Ücretsiz | 27 | 422.90331 | 421.83374 | 13826 | İncele |
| 206710438 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 47 | 168.13611 | 271.70022 | 82218 | İncele |
| 206710437 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 8 | 454.74956 | 459.83514 | 4927 | İncele |
| 206710521 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Ücretli | 5 | — | — | — | İncele |
| 206710241 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 34 | 349.52933 | 351.77210 | 42364 | İncele |
| 206710232 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 460.76939 | 466.32939 | 3994 | İncele |
| 206710479 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Ücretli | 6 | 223.83292 | 253.01166 | 92969 | İncele |
| 107900325 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | Ücretsiz | 70 | 370.59080 | 351.12470 | 42654 | İncele |
| 107910264 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | Ücretsiz | 70 | 364.28344 | 343.79930 | 45986 | İncele |
| 107990241 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | Ücretsiz | 60 | 398.57333 | 392.58571 | 24587 | İncele |
| 107990248 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | TEKİRDAĞ | Ücretsiz | 1 | 240.18585 | — | — | İncele |
| 205410495 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | %50 İndirimli | 42 | 287.26518 | 311.36539 | 61529 | İncele |
| 205410486 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 481.15771 | 486.37029 | 1875 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et