2026 YKS · DİL · ISPARTA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Arapça Öğretmenliği Taban Puanları
Arapça Öğretmenliği programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Arapça Öğretmenliği
- Fakülte / yüksekokul
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- Şehir
- ISPARTA
- ÖSYM program kodu
- 109290320
- Puan türü
- DİL
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 25
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 26
- 2026 taban puan
- 313.91100
- 2026 tavan puan
- 346.91094
- 2025 kılavuz taban puan
- 298.63015
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 67940
- Özel koşul kodları
- 1, 22, 24, 150, 151, 152
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 25 | 26 | 313.91100 | 346.91094 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
| MEB | 5 | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 386.62328 | 31190 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 386.54794 | 32715 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 383.96583 | 33012 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 391.85540 | 36843 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Arapça Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 50 | 367.31967 | 40617 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Arapça Öğretmenliği | KONYA | Ücretsiz | 40 | 328.17253 | 61457 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği | ADIYAMAN | Ücretsiz | 30 | 300.60633 | 80798 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 21 | 140.28441 | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 51 | 174.56644 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 17 | 251.71548 | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 20 | 170.81337 | — |
Karşılaştırmaya devam et