Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · BALIKESİR · Lisans

BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA — SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları

KPSS-2025/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
BALIKESİR
Branş / unvan
SOSYAL ÇALIŞMACI
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
87.89446
Tavan puan
87.89446
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 58–85
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 58–85
Atama dönemi
1
Kurum
69
İl
45
Toplam kontenjan
76
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 87.89446 87.89446 2024 KPSS: 58–85
KPSS-2025/4 1 88.27805 88.27805 2024 KPSS: 45–69

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · SOSYAL ÇALIŞMACI — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · SOSYAL ÇALIŞMACI — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 2 85.61397 2024 KPSS: 171–213
ADIYAMAN 1 1 85.33198 2024 KPSS: 182–233
AFYONKARAHİSAR 2 2 85.30455 2024 KPSS: 184–235
ARDAHAN 1 1 85.04187 2024 KPSS: 208–266
ARTVİN 1 1 85.05680 2024 KPSS: 206–264
AYDIN 3 3 85.49712 2024 KPSS: 176–221
BALIKESİR 2 2 85.98028 2024 KPSS: 156–187
BATMAN 1 1 88.40780 2024 KPSS: 41–64
BAYBURT 1 1 85.13738 2024 KPSS: 197–253
BİLECİK 1 1 87.92431 2024 KPSS: 57–83
BURSA 2 3 86.09713 2024 KPSS: 151–179
ÇANAKKALE 2 2 85.43147 2024 KPSS: 178–226
ÇANKIRI 1 1 85.66883 2024 KPSS: 169–209
ÇORUM 2 3 85.40249 2024 KPSS: 180–228
EDİRNE 1 1 85.56082 2024 KPSS: 173–217
ELAZIĞ 1 1 87.21434 2024 KPSS: 80–112
ERZİNCAN 1 1 85.24491 2024 KPSS: 186–239
ERZURUM 1 1 85.05680 2024 KPSS: 206–264
ESKİŞEHİR 1 1 93.10980 —
GAZİANTEP 1 1 85.54549 2024 KPSS: 174–218
HATAY 1 1 85.66234 2024 KPSS: 169–210
ISPARTA 1 1 85.64140 2024 KPSS: 170–211
İSTANBUL 7 10 85.08415 2024 KPSS: 203–260
İZMİR 1 1 86.22358 2024 KPSS: 146–170
KAHRAMANMARAŞ 3 3 85.06726 2024 KPSS: 205–263
KARAMAN 1 1 86.16637 2024 KPSS: 148–174
KARS 1 1 85.26828 2024 KPSS: 185–238
KAYSERİ 2 3 85.66477 2024 KPSS: 169–210
KİLİS 1 1 85.22397 2024 KPSS: 187–241
KIRŞEHİR 1 1 86.02614 2024 KPSS: 154–184
KOCAELİ 1 2 85.79452 2024 KPSS: 163–200
MALATYA 1 1 86.52017 2024 KPSS: 130–149
MANİSA 1 1 90.87768 —
MERSİN 1 1 86.05883 2024 KPSS: 153–182
MUĞLA 2 2 85.49712 2024 KPSS: 176–221
NEVŞEHİR 1 1 85.96495 2024 KPSS: 156–188
NİĞDE 1 1 88.82281 —
ORDU 1 1 85.97825 2024 KPSS: 156–187
OSMANİYE 1 1 85.30901 2024 KPSS: 183–235
SAMSUN 2 2 86.28728 2024 KPSS: 143–165
ŞANLIURFA 1 1 86.13293 2024 KPSS: 149–176
SİİRT 2 2 85.11157 2024 KPSS: 200–257
ŞIRNAK 2 2 85.14136 2024 KPSS: 196–252
TOKAT 2 2 85.53745 2024 KPSS: 174–219
VAN 3 3 86.38677 2024 KPSS: 139–158

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı