Sağlık Bakanlığı geçmiş atama arşivi
SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları
SOSYAL ÇALIŞMACI branşının geçmiş Sağlık Bakanlığı atamalarını dönem ve kurum bazında karşılaştır. Kontenjan ile taban ve tavan puanlar aynı tabloda; dönem veya il seçerek araştırmanı daralt.
- Atama dönemi
- 8
- Kurum
- 464
- İl
- 78
- Toplam kontenjan
- 600 Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
530 kayıt · Sayfa 1 / 22
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Branş / unvan | Öğrenim | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Tahmini kapanış sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5 | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.61397 | 85.61397 | 2024 KPSS: 171–213 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 86.47181 | 86.47181 | 2024 KPSS: 135–152 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | ADIYAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.33198 | 85.33198 | 2024 KPSS: 182–233 | İncele |
| KPSS-2025/5 | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.30455 | 85.30455 | 2024 KPSS: 184–235 | İncele |
| KPSS-2025/5 | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.45484 | 85.45484 | 2024 KPSS: 177–224 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | ARDAHAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.04187 | 85.04187 | 2024 KPSS: 208–266 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | ARTVİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.05680 | 85.05680 | 2024 KPSS: 206–264 | İncele |
| KPSS-2025/5 | AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 92.17186 | 92.17186 | — | İncele |
| KPSS-2025/5 | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.91658 | 85.91658 | 2024 KPSS: 158–192 | İncele |
| KPSS-2025/5 | AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.49712 | 85.49712 | 2024 KPSS: 176–221 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 87.89446 | 87.89446 | 2024 KPSS: 58–85 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BALIKESİR BURHANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.98028 | 85.98028 | 2024 KPSS: 156–187 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | BATMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 88.40780 | 88.40780 | 2024 KPSS: 41–64 | İncele |
| KPSS-2025/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | BAYBURT | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.13738 | 85.13738 | 2024 KPSS: 197–253 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | BİLECİK | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 87.92431 | 87.92431 | 2024 KPSS: 57–83 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 86.09713 | 86.09713 | 2024 KPSS: 151–179 | İncele |
| KPSS-2025/5 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 2 | 88.41990 | 94.30245 | 2024 KPSS: 41–63 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | ÇANAKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.43147 | 85.43147 | 2024 KPSS: 178–226 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | ÇANAKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.99318 | 85.99318 | 2024 KPSS: 155–186 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | ÇANKIRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.66883 | 85.66883 | 2024 KPSS: 169–209 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | ÇORUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 2 | 86.83561 | 87.20272 | 2024 KPSS: 100–130 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | ÇORUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.40249 | 85.40249 | 2024 KPSS: 180–228 | İncele |
| KPSS-2025/5 | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | EDİRNE | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.56082 | 85.56082 | 2024 KPSS: 173–217 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / TAŞRA | ELAZIĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 87.21434 | 87.21434 | 2024 KPSS: 80–112 | İncele |
| KPSS-2025/5 | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | ERZİNCAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | Lisans | 1 | 85.24491 | 85.24491 | 2024 KPSS: 186–239 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Branşına göre geçmiş atama puanlarını incele
- AVUKAT Atama Puanları
- BİYOLOG Atama Puanları
- ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Atama Puanları
- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Atama Puanları
- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (PEYZAJ MİMARI) Atama Puanları
- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Atama Puanları
- DİYETİSYEN Atama Puanları
- EBE Atama Puanları
- FİZYOTERAPİST Atama Puanları
- GERONTOLOG Atama Puanları
- HEMŞİRE Atama Puanları
- İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Atama Puanları
- KLİNİK PSİKOLOG Atama Puanları
- MİMAR Atama Puanları
- MÜHENDİS Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ÇEVRE) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Atama Puanları
- MÜHENDİS (HARİTA) Atama Puanları
- MÜHENDİS (İNŞAAT) Atama Puanları
- MÜHENDİS (JEOFİZİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (MAKİNA) Atama Puanları
- ODYOLOG Atama Puanları
- PERFÜZYONİST Atama Puanları
- PSİKOLOG Atama Puanları
- SAĞLIK FİZİKÇİSİ Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK YÖNETİMİ (BÜRO PERSONELİ) Atama Puanları
- SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları
- ŞEHİR PLANCISI Atama Puanları
- TEKNİKER Atama Puanları
- TEKNİSYEN Atama Puanları