Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/4 · BAYBURT · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2025/4 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/4
İl
BAYBURT
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
12
Taban puan
80.16824
Tavan puan
83.49061
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 5.413–5.427
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 1.832–1.866
Atama dönemi
1
Kurum
656
İl
81
Toplam kontenjan
6628
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 6 78.12343 83.25819 2024 KPSS: 8.957–8.970
KPSS-2025/4 12 80.16824 83.49061 2024 KPSS: 5.413–5.427
KPSS-2024/5 10 71.34112 77.76408 2022 KPSS: 20.913–20.984

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/4 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/4 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 12 20 84.33034 2024 KPSS: 1.282–1.295
ADIYAMAN 11 44 80.47889 2024 KPSS: 4.945–4.959
AFYONKARAHİSAR 12 17 80.72421 2024 KPSS: 4.609–4.631
AĞRI 5 5 82.95072 2024 KPSS: 2.272–2.289
AKSARAY 5 5 80.35480 2024 KPSS: 5.139–5.152
AMASYA 2 4 82.60786 2024 KPSS: 2.558–2.572
ANKARA 23 1031 78.79145 2024 KPSS: 7.679–7.694
ANTALYA 20 240 80.06827 2024 KPSS: 5.550–5.566
ARDAHAN 2 9 79.58275 2024 KPSS: 6.305–6.319
ARTVİN 2 4 80.18918 2024 KPSS: 5.390–5.402
AYDIN 9 25 81.98495 2024 KPSS: 3.120–3.142
BALIKESİR 5 5 80.06747 2024 KPSS: 5.551–5.568
BARTIN 2 10 83.31337 2024 KPSS: 1.952–1.993
BATMAN 3 5 87.80584 2024 KPSS: 247–268
BAYBURT 2 13 79.81363 2024 KPSS: 5.933–5.947
BİLECİK 2 17 80.82012 2024 KPSS: 4.497–4.517
BİNGÖL 1 4 86.56448 2024 KPSS: 476–488
BİTLİS 1 4 87.90776 2024 KPSS: 230–257
BOLU 13 33 79.58161 2024 KPSS: 6.307–6.321
BURDUR 5 5 80.88780 2024 KPSS: 4.414–4.434
BURSA 20 367 78.72742 2024 KPSS: 7.807–7.817
ÇANAKKALE 4 5 81.93220 2024 KPSS: 3.186–3.200
ÇANKIRI 7 9 78.91351 2024 KPSS: 7.460–7.481
ÇORUM 4 10 80.60013 2024 KPSS: 4.775–4.793
DENİZLİ 5 5 82.10180 2024 KPSS: 2.996–3.006
DİYARBAKIR 5 5 88.38646 2024 KPSS: 169–194
DÜZCE 7 27 79.97439 2024 KPSS: 5.683–5.701
EDİRNE 8 17 79.03645 2024 KPSS: 7.223–7.239
ELAZIĞ 4 5 84.34845 2024 KPSS: 1.276–1.287
ERZİNCAN 3 45 80.45632 2024 KPSS: 4.968–4.983
ERZURUM 23 189 77.89702 2024 KPSS: 9.431–9.447
ESKİŞEHİR 15 26 79.71251 2024 KPSS: 6.088–6.103
GAZİANTEP 14 262 80.88179 2024 KPSS: 4.421–4.442
GİRESUN 5 27 79.58884 2024 KPSS: 6.296–6.310
GÜMÜŞHANE 2 4 80.87092 2024 KPSS: 4.435–4.457
HAKKARİ 3 5 84.06117 2024 KPSS: 1.452–1.468
HATAY 10 44 80.53001 2024 KPSS: 4.874–4.892
IĞDIR 4 5 83.26906 2024 KPSS: 2.002–2.015
ISPARTA 7 16 80.25483 2024 KPSS: 5.301–5.314
İSTANBUL 81 2454 75.07178 2024 KPSS: 16.353–16.386
İZMİR 25 464 79.06062 2024 KPSS: 7.177–7.188
KAHRAMANMARAŞ 12 41 80.93901 2024 KPSS: 4.348–4.365
KARABÜK 1 8 81.48133 2024 KPSS: 3.707–3.727
KARAMAN 3 5 81.74118 2024 KPSS: 3.409–3.437
KARS 4 5 81.51679 2024 KPSS: 3.668–3.695
KASTAMONU 25 55 77.65365 2024 KPSS: 9.980–9.998
KAYSERİ 4 5 82.59982 2024 KPSS: 2.565–2.577
KİLİS 4 5 81.78549 2024 KPSS: 3.364–3.375
KIRIKKALE 3 5 81.03566 2024 KPSS: 4.227–4.249
KIRKLARELİ 4 5 80.38338 2024 KPSS: 5.088–5.106
KIRŞEHİR 1 4 85.17480 2024 KPSS: 890–904
KOCAELİ 10 90 79.83301 2024 KPSS: 5.889–5.917
KONYA 19 223 79.18025 2024 KPSS: 6.969–6.981
KÜTAHYA 2 5 85.58622 2024 KPSS: 735–757
MALATYA 5 5 84.48664 2024 KPSS: 1.187–1.213
MANİSA 18 37 81.68680 2024 KPSS: 3.475–3.495
MARDİN 3 5 88.34458 2024 KPSS: 174–199
MERSİN 10 26 83.77066 2024 KPSS: 1.637–1.652
MUĞLA 6 18 81.98292 2024 KPSS: 3.122–3.146
MUŞ 3 5 84.64179 2024 KPSS: 1.127–1.147
NEVŞEHİR 7 14 83.55431 2024 KPSS: 1.786–1.809
NİĞDE 4 18 82.55949 2024 KPSS: 2.598–2.608
ORDU 10 26 80.17027 2024 KPSS: 5.410–5.425
OSMANİYE 1 4 85.34886 2024 KPSS: 813–835
RİZE 7 38 79.84950 2024 KPSS: 5.866–5.886
SAKARYA 11 52 79.60214 2024 KPSS: 6.266–6.285
SAMSUN 8 28 83.13485 2024 KPSS: 2.126–2.136
ŞANLIURFA 17 212 80.68639 2024 KPSS: 4.670–4.690
SİİRT 2 5 85.48625 2024 KPSS: 769–781
SİNOP 3 5 80.23795 2024 KPSS: 5.329–5.345
ŞIRNAK 3 5 86.10314 2024 KPSS: 577–600
SİVAS 10 21 79.42848 2024 KPSS: 6.549–6.567
TEKİRDAĞ 18 88 78.22495 2024 KPSS: 8.750–8.770
TOKAT 4 15 82.19043 2024 KPSS: 2.915–2.931
TRABZON 3 5 80.53805 2024 KPSS: 4.862–4.881
TUNCELİ 3 5 83.76708 2024 KPSS: 1.640–1.654
UŞAK 3 5 84.03497 2024 KPSS: 1.463–1.487
VAN 4 5 85.34731 2024 KPSS: 814–836
YALOVA 1 15 81.84919 2024 KPSS: 3.279–3.292
YOZGAT 2 5 81.91687 2024 KPSS: 3.201–3.214
ZONGULDAK 5 14 81.12070 2024 KPSS: 4.132–4.142

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı