Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · BAYBURT · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2024/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
BAYBURT
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
10
Taban puan
71.34112
Tavan puan
77.76408
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 20.913–20.984
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 6.925–7.047
Atama dönemi
1
Kurum
656
İl
81
Toplam kontenjan
13000
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 6 78.12343 83.25819 2024 KPSS: 8.957–8.970
KPSS-2025/4 12 80.16824 83.49061 2024 KPSS: 5.413–5.427
KPSS-2024/5 10 71.34112 77.76408 2022 KPSS: 20.913–20.984

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 12 187 71.38712 2022 KPSS: 20.780–20.824
ADIYAMAN 2 41 77.12481 2022 KPSS: 7.966–8.056
AFYONKARAHİSAR 16 130 68.60598 2022 KPSS: 28.427–28.492
AĞRI 6 61 74.86764 2022 KPSS: 12.389–12.495
AKSARAY 4 20 74.37422 2022 KPSS: 13.443–13.533
AMASYA 3 13 71.95708 2022 KPSS: 19.270–19.370
ANKARA 18 895 70.62531 2022 KPSS: 22.630–22.843
ANTALYA 17 780 69.97289 2022 KPSS: 24.477–24.657
ARDAHAN 5 53 70.28268 2022 KPSS: 23.755–23.793
ARTVİN 8 41 69.36779 2022 KPSS: 26.233–26.287
AYDIN 12 153 72.77539 2022 KPSS: 17.268–17.336
BALIKESİR 24 190 70.32373 2022 KPSS: 23.547–23.668
BARTIN 1 17 71.18574 2022 KPSS: 21.322–21.655
BATMAN 1 1 88.98025 —
BAYBURT 1 10 71.34112 2022 KPSS: 20.913–20.984
BİLECİK 3 29 69.82572 2022 KPSS: 25.024–25.058
BİNGÖL 4 6 77.47795 2022 KPSS: 7.375–7.457
BİTLİS 8 43 79.92828 2022 KPSS: 3.848–3.998
BOLU 6 105 69.52087 2022 KPSS: 25.838–25.879
BURDUR 4 6 73.93633 2022 KPSS: 14.457–14.515
BURSA 27 432 69.26300 2022 KPSS: 26.482–26.603
ÇANAKKALE 4 10 74.51089 2022 KPSS: 13.131–13.245
ÇANKIRI 6 14 68.89441 2022 KPSS: 27.623–27.723
ÇORUM 8 41 70.67952 2022 KPSS: 22.629–22.749
DENİZLİ 4 10 74.36698 2022 KPSS: 13.463–13.557
DİYARBAKIR 4 9 84.08224 2022 KPSS: 888–986
DÜZCE 7 39 69.54780 2022 KPSS: 25.773–25.813
EDİRNE 9 125 68.12801 2022 KPSS: 29.771–29.815
ELAZIĞ 8 40 78.85668 2022 KPSS: 5.203–5.291
ERZİNCAN 12 168 69.61154 2022 KPSS: 25.552–25.632
ERZURUM 16 87 69.36187 2022 KPSS: 26.253–26.302
ESKİŞEHİR 12 87 70.98895 2022 KPSS: 21.866–21.908
GAZİANTEP 3 680 73.85617 2022 KPSS: 14.649–14.693
GİRESUN 4 33 72.23138 2022 KPSS: 18.547–18.653
GÜMÜŞHANE 3 9 71.23633 2022 KPSS: 21.173–21.237
HAKKARİ 4 12 77.98187 2022 KPSS: 6.531–6.640
HATAY 7 87 72.17488 2022 KPSS: 18.792–18.833
IĞDIR 5 5 76.51380 2022 KPSS: 9.090–9.153
ISPARTA 5 9 75.33149 2022 KPSS: 11.401–11.503
İSTANBUL 42 3431 67.51797 2022 KPSS: 31.516–31.635
İZMİR 13 1040 69.71634 2022 KPSS: 25.304–25.352
KAHRAMANMARAŞ 8 35 75.38570 2022 KPSS: 11.274–11.385
KARABÜK 2 69 69.89176 2022 KPSS: 24.848–24.921
KARAMAN 4 27 70.23668 2022 KPSS: 23.873–23.931
KARS 4 16 73.85617 2022 KPSS: 14.649–14.693
KASTAMONU 11 97 68.27156 2022 KPSS: 29.350–29.401
KAYSERİ 4 31 76.39946 2022 KPSS: 9.225–9.354
KİLİS 2 9 74.24480 2022 KPSS: 13.694–13.800
KIRIKKALE 3 6 78.79197 2022 KPSS: 5.308–5.397
KIRKLARELİ 5 44 68.45881 2022 KPSS: 28.770–28.903
KIRŞEHİR 3 5 74.55918 2022 KPSS: 13.059–13.143
KOCAELİ 8 274 69.93776 2022 KPSS: 24.477–24.742
KONYA 27 628 68.73903 2022 KPSS: 28.024–28.059
KÜTAHYA 18 387 68.29619 2022 KPSS: 29.237–29.352
MALATYA 8 22 74.72277 2022 KPSS: 12.565–12.827
MANİSA 12 130 70.81945 2022 KPSS: 22.323–22.374
MARDİN 7 13 83.31222 2022 KPSS: 1.253–1.320
MERSİN 3 19 81.33527 2022 KPSS: 2.486–2.580
MUĞLA 2 31 72.75994 2022 KPSS: 17.293–17.367
MUŞ 3 8 78.56826 2022 KPSS: 5.644–5.748
NEVŞEHİR 4 10 78.36096 2022 KPSS: 5.938–6.051
NİĞDE 7 261 71.57304 2022 KPSS: 20.292–20.380
ORDU 12 105 69.18645 2022 KPSS: 26.781–26.845
OSMANİYE 1 37 75.99900 2022 KPSS: 9.880–10.153
RİZE 3 103 69.57967 2022 KPSS: 25.645–25.731
SAKARYA 8 87 71.13974 2022 KPSS: 21.481–21.655
SAMSUN 12 347 70.54285 2022 KPSS: 23.016–23.094
ŞANLIURFA 8 87 77.58865 2022 KPSS: 7.218–7.380
SİİRT 4 10 82.07112 2022 KPSS: 1.939–2.029
SİNOP 5 64 69.44566 2022 KPSS: 26.072–26.091
ŞIRNAK 4 10 79.99299 2022 KPSS: 3.610–3.884
SİVAS 16 97 69.13454 2022 KPSS: 26.908–26.958
TEKİRDAĞ 10 313 68.36585 2022 KPSS: 29.086–29.157
TOKAT 9 61 70.05667 2022 KPSS: 24.323–24.408
TRABZON 9 52 70.18610 2022 KPSS: 23.969–24.066
TUNCELİ 5 9 78.21512 2022 KPSS: 6.175–6.246
UŞAK 7 34 70.59573 2022 KPSS: 22.782–22.927
VAN 15 70 74.91231 2022 KPSS: 12.220–12.336
YALOVA 3 30 72.13842 2022 KPSS: 18.883–18.915
YOZGAT 14 134 69.12041 2022 KPSS: 26.947–26.986
ZONGULDAK 8 79 70.27677 2022 KPSS: 23.766–23.821

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı