Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · ŞIRNAK · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2022/11 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
ŞIRNAK
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
73.20869
Tavan puan
73.20869
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.492–1.582
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.492–1.582
Atama dönemi
1
Kurum
687
İl
81
Toplam kontenjan
1470
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 2 68.74856 69.69762 2022 KPSS: 3.673–3.700
KPSS-2022/11 1 73.20869 73.20869 2022 KPSS: 1.492–1.582
KPSS-2022/5 1 64.15952 64.15952 2020 KPSS: 5.266–5.467

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 8 39 72.29972 2022 KPSS: 1.886–1.915
ADIYAMAN 7 8 72.28559 2022 KPSS: 1.890–1.920
AFYONKARAHİSAR 14 15 70.97157 2022 KPSS: 2.476–2.502
AĞRI 7 20 68.17860 2022 KPSS: 4.025–4.048
AKSARAY 7 7 69.89538 2022 KPSS: 2.996–3.025
AMASYA 7 7 66.01802 2022 KPSS: 5.459–5.480
ANKARA 17 96 72.49977 2022 KPSS: 1.815–1.852
ANTALYA 21 68 70.73469 2022 KPSS: 2.589–2.619
ARDAHAN 3 8 68.01501 2022 KPSS: 4.111–4.148
ARTVİN 7 7 68.02322 2022 KPSS: 4.109–4.146
AYDIN 11 38 73.34041 2022 KPSS: 1.480–1.544
BALIKESİR 3 3 72.48335 2022 KPSS: 1.822–1.857
BARTIN 2 3 72.66106 2022 KPSS: 1.749–1.792
BATMAN 10 14 72.65647 2022 KPSS: 1.751–1.795
BAYBURT 3 4 69.86942 2022 KPSS: 3.014–3.050
BİLECİK 3 6 73.63608 2022 KPSS: 1.408–1.440
BİNGÖL 11 11 67.65463 2022 KPSS: 4.354–4.366
BİTLİS 6 20 70.84673 2022 KPSS: 2.535–2.552
BOLU 6 8 72.08880 2022 KPSS: 1.986–2.010
BURDUR 10 10 68.81919 2022 KPSS: 3.636–3.654
BURSA 13 52 72.16897 2022 KPSS: 1.934–1.963
ÇANAKKALE 3 3 73.47116 2022 KPSS: 1.454–1.492
ÇANKIRI 9 9 67.48283 2022 KPSS: 4.431–4.464
ÇORUM 14 15 67.21312 2022 KPSS: 4.615–4.641
DENİZLİ 17 18 71.66371 2022 KPSS: 2.151–2.196
DİYARBAKIR 10 16 73.91037 2022 KPSS: 1.314–1.344
DÜZCE 2 3 75.29044 2022 KPSS: 935–986
EDİRNE 12 16 70.15326 2022 KPSS: 2.875–2.913
ELAZIĞ 3 3 74.96061 2022 KPSS: 1.022–1.062
ERZİNCAN 3 3 71.16341 2022 KPSS: 2.349–2.422
ERZURUM 25 30 67.65004 2022 KPSS: 4.357–4.370
ESKİŞEHİR 3 3 71.43179 2022 KPSS: 2.261–2.295
GAZİANTEP 19 57 67.95489 2022 KPSS: 4.167–4.193
GİRESUN 6 9 71.03495 2022 KPSS: 2.388–2.482
GÜMÜŞHANE 4 7 72.56810 2022 KPSS: 1.787–1.831
HAKKARİ 4 15 68.52220 2022 KPSS: 3.756–3.827
HATAY 13 19 72.64923 2022 KPSS: 1.753–1.800
IĞDIR 6 7 69.07574 2022 KPSS: 3.460–3.503
ISPARTA 3 3 70.75015 2022 KPSS: 2.581–2.612
İSTANBUL 31 228 69.87763 2022 KPSS: 3.009–3.042
İZMİR 6 39 73.41925 2022 KPSS: 1.464–1.512
KAHRAMANMARAŞ 6 6 69.74459 2022 KPSS: 3.092–3.133
KARABÜK 2 3 76.33246 2022 KPSS: 718–759
KARAMAN 3 3 68.59319 2022 KPSS: 3.749–3.797
KARS 9 16 67.16483 2022 KPSS: 4.624–4.670
KASTAMONU 9 10 70.10134 2022 KPSS: 2.895–2.934
KAYSERİ 3 3 70.07309 2022 KPSS: 2.907–2.945
KİLİS 1 22 70.85627 2022 KPSS: 2.531–2.548
KIRIKKALE 3 3 67.94897 2022 KPSS: 4.172–4.198
KIRKLARELİ 3 3 68.65790 2022 KPSS: 3.742–3.769
KIRŞEHİR 3 3 67.60996 2022 KPSS: 4.381–4.397
KOCAELİ 5 21 74.29768 2022 KPSS: 1.187–1.218
KONYA 26 26 68.35173 2022 KPSS: 3.909–3.931
KÜTAHYA 13 21 71.07865 2022 KPSS: 2.360–2.463
MALATYA 10 10 69.33133 2022 KPSS: 3.318–3.340
MANİSA 16 21 70.23801 2022 KPSS: 2.823–2.867
MARDİN 16 20 73.79967 2022 KPSS: 1.356–1.367
MERSİN 3 3 75.61629 2022 KPSS: 869–911
MUĞLA 5 7 69.56687 2022 KPSS: 3.178–3.222
MUŞ 5 15 68.49431 2022 KPSS: 3.778–3.843
NEVŞEHİR 4 4 74.51680 2022 KPSS: 1.120–1.165
NİĞDE 3 3 77.35903 2022 KPSS: 527–562
ORDU 9 11 70.68411 2022 KPSS: 2.616–2.641
OSMANİYE 3 3 72.12659 2022 KPSS: 1.963–1.983
RİZE 6 11 70.47355 2022 KPSS: 2.703–2.737
SAKARYA 16 30 70.71827 2022 KPSS: 2.598–2.626
SAMSUN 5 5 74.68268 2022 KPSS: 1.089–1.126
ŞANLIURFA 8 72 70.11318 2022 KPSS: 2.891–2.929
SİİRT 7 13 70.06259 2022 KPSS: 2.911–2.949
SİNOP 7 7 69.26529 2022 KPSS: 3.359–3.375
ŞIRNAK 8 14 69.05111 2022 KPSS: 3.468–3.515
SİVAS 9 9 67.69242 2022 KPSS: 4.332–4.341
TEKİRDAĞ 10 13 69.53862 2022 KPSS: 3.192–3.235
TOKAT 22 22 66.12052 2022 KPSS: 5.380–5.402
TRABZON 18 24 68.51894 2022 KPSS: 3.756–3.828
TUNCELİ 3 3 74.87585 2022 KPSS: 1.051–1.081
UŞAK 3 3 69.35366 2022 KPSS: 3.304–3.329
VAN 15 29 69.93184 2022 KPSS: 2.973–3.001
YALOVA 2 3 72.38676 2022 KPSS: 1.863–1.886
YOZGAT 12 15 67.83826 2022 KPSS: 4.232–4.251
ZONGULDAK 7 13 67.38033 2022 KPSS: 4.497–4.519

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı