Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/5 · ŞIRNAK · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2022/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/5
İl
ŞIRNAK
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
64.15952
Tavan puan
64.15952
Taban puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 5.266–5.467
Tavan puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 5.266–5.467
Atama dönemi
1
Kurum
299
İl
69
Toplam kontenjan
800
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 2 68.74856 69.69762 2022 KPSS: 3.673–3.700
KPSS-2022/11 1 73.20869 73.20869 2022 KPSS: 1.492–1.582
KPSS-2022/5 1 64.15952 64.15952 2020 KPSS: 5.266–5.467

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/5 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/5 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 7 14 66.92492 2020 KPSS: 3.517–4.121
ADIYAMAN 3 4 66.84055 2020 KPSS: 3.567–4.157
AFYONKARAHİSAR 5 6 66.51808 2020 KPSS: 3.758–4.297
AĞRI 10 35 64.51013 2020 KPSS: 4.978–5.205
AKSARAY 2 3 68.13044 2020 KPSS: 2.800–3.598
AMASYA 2 2 67.19397 2020 KPSS: 3.357–4.004
ANKARA 10 122 65.47941 2020 KPSS: 4.375–4.748
ANTALYA 1 1 72.04326 —
ARDAHAN 3 6 64.84290 2020 KPSS: 4.753–5.024
ARTVİN 6 7 65.20100 2020 KPSS: 4.541–4.868
AYDIN 2 2 67.63736 2020 KPSS: 3.093–3.812
BALIKESİR 2 2 71.96451 —
BARTIN 1 3 66.91930 2020 KPSS: 3.520–4.123
BATMAN 7 12 65.03789 2020 KPSS: 4.638–4.939
BAYBURT 1 2 65.18694 2020 KPSS: 4.549–4.875
BİLECİK 1 2 67.94766 2020 KPSS: 2.909–3.677
BİNGÖL 2 5 65.49348 2020 KPSS: 4.367–4.742
BİTLİS 6 14 64.80541 2020 KPSS: 4.776–5.040
BOLU 4 4 66.06249 2020 KPSS: 4.029–4.495
BURSA 2 3 71.82109 —
ÇORUM 1 1 65.49910 2020 KPSS: 4.364–4.739
DİYARBAKIR 6 14 65.70815 2020 KPSS: 4.239–4.648
DÜZCE 1 1 71.07865 —
EDİRNE 2 3 67.63922 2020 KPSS: 3.092–3.811
ELAZIĞ 1 1 67.15458 2020 KPSS: 3.380–4.021
ERZİNCAN 2 2 65.30599 2020 KPSS: 4.478–4.823
ERZURUM 13 30 64.74260 2020 KPSS: 4.813–5.067
ESKİŞEHİR 1 1 68.12481 2020 KPSS: 2.804–3.600
GAZİANTEP 7 15 65.78876 2020 KPSS: 4.191–4.613
GİRESUN 5 7 65.00602 2020 KPSS: 4.656–4.953
GÜMÜŞHANE 4 4 64.98351 2020 KPSS: 4.670–4.963
HAKKARİ 5 11 64.46701 2020 KPSS: 5.013–5.237
HATAY 12 19 65.79439 2020 KPSS: 4.188–4.611
IĞDIR 4 5 64.59731 2020 KPSS: 4.906–5.140
İSTANBUL 23 184 65.02101 2020 KPSS: 4.648–4.947
İZMİR 9 11 67.06740 2020 KPSS: 3.432–4.059
KAHRAMANMARAŞ 6 10 66.08781 2020 KPSS: 4.014–4.484
KARS 3 10 64.66667 2020 KPSS: 4.858–5.100
KASTAMONU 2 3 65.71283 2020 KPSS: 4.237–4.646
KİLİS 1 2 65.73720 2020 KPSS: 4.222–4.636
KIRKLARELİ 1 1 66.01751 2020 KPSS: 4.056–4.514
KIRŞEHİR 2 3 65.60690 2020 KPSS: 4.299–4.692
KOCAELİ 5 7 67.50424 2020 KPSS: 3.172–3.869
KONYA 7 9 66.96055 2020 KPSS: 3.495–4.105
KÜTAHYA 2 5 67.06272 2020 KPSS: 3.435–4.061
MALATYA 1 1 71.57079 —
MANİSA 6 7 66.88930 2020 KPSS: 3.538–4.136
MARDİN 4 15 65.33036 2020 KPSS: 4.464–4.812
MUĞLA 1 2 69.07725 —
MUŞ 4 8 64.71728 2020 KPSS: 4.828–5.078
NİĞDE 1 1 70.54242 —
ORDU 3 3 65.15131 2020 KPSS: 4.570–4.890
OSMANİYE 1 1 68.41542 2020 KPSS: 2.631–3.474
RİZE 1 2 65.89937 2020 KPSS: 4.126–4.565
SAKARYA 4 15 66.91086 2020 KPSS: 3.525–4.127
SAMSUN 1 1 65.84781 2020 KPSS: 4.156–4.588
ŞANLIURFA 8 35 64.95165 2020 KPSS: 4.689–4.977
SİİRT 6 11 64.49043 2020 KPSS: 4.994–5.220
SİNOP 5 5 65.23568 2020 KPSS: 4.520–4.853
ŞIRNAK 6 12 64.15952 2020 KPSS: 5.266–5.467
SİVAS 2 2 65.91344 2020 KPSS: 4.117–4.559
TEKİRDAĞ 4 13 66.29310 2020 KPSS: 3.892–4.395
TOKAT 4 5 65.49910 2020 KPSS: 4.364–4.739
TRABZON 3 5 65.18694 2020 KPSS: 4.549–4.875
TUNCELİ 1 1 66.37747 2020 KPSS: 3.842–4.358
VAN 20 30 64.56355 2020 KPSS: 4.934–5.165
YALOVA 1 1 71.05333 —
YOZGAT 5 6 65.42131 2020 KPSS: 4.410–4.773
ZONGULDAK 5 10 65.93781 2020 KPSS: 4.103–4.549

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı