Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · KONYA · Lisans

KONYA KULU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA — SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları

KPSS-2022/11 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
KONYA
Branş / unvan
SOSYAL ÇALIŞMACI
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
87.93823
Tavan puan
87.93823
Atama dönemi
1
Kurum
85
İl
43
Toplam kontenjan
89
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2022/11 1 87.93823 87.93823 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · SOSYAL ÇALIŞMACI — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · SOSYAL ÇALIŞMACI — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
AFYONKARAHİSAR 1 1 90.65466 —
AĞRI 1 1 89.88826 —
AKSARAY 1 1 89.45363 —
AMASYA 1 1 91.78505 —
ANKARA 1 4 91.67434 —
ANTALYA 4 4 87.54501 —
BALIKESİR 3 3 89.98943 —
BİNGÖL 1 1 90.90662 —
BOLU 1 1 92.69403 —
BURDUR 1 1 89.41126 —
BURSA 3 3 89.05450 —
ÇORUM 1 1 88.80616 —
DENİZLİ 1 1 88.19152 —
DÜZCE 1 1 90.24140 —
GAZİANTEP 3 3 87.96781 —
GİRESUN 2 2 88.64486 —
HATAY 1 1 87.28846 —
İSTANBUL 16 17 86.89162 —
İZMİR 5 5 87.89356 —
KAHRAMANMARAŞ 1 1 91.06791 —
KAYSERİ 2 2 87.58510 —
KİLİS 1 1 87.91952 —
KIRKLARELİ 1 1 91.31167 —
KOCAELİ 3 3 89.42900 —
KONYA 4 4 87.93823 —
KÜTAHYA 3 3 88.43165 —
MALATYA 1 1 91.18092 —
MANİSA 3 3 88.62120 —
MARDİN 1 1 90.26735 —
MERSİN 1 1 90.34027 —
MUĞLA 2 2 87.95598 —
NEVŞEHİR 1 1 92.13819 —
OSMANİYE 1 1 88.24211 —
SAKARYA 1 1 91.52126 —
SAMSUN 1 1 88.96383 —
ŞANLIURFA 3 3 87.55093 —
SİİRT 1 1 91.35175 —
ŞIRNAK 1 1 88.50228 —
TEKİRDAĞ 1 1 89.45955 —
TRABZON 1 1 88.23390 —
YALOVA 1 1 90.39678 —
YOZGAT 1 1 88.37286 —
ZONGULDAK 1 1 94.79219 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı