Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS Merkezi Atama Taban Puanları

Merkezi atamada hangi kurumun, hangi unvan için kaç puanla kapattığını incele. Dönem, öğrenim düzeyi ve il seçerek kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde555incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
555
Kurum
60
Toplam kontenjan
977
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
133

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

555 kayıt · Sayfa 4 / 23

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS Merkezi Atama Taban Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 89.78256 89.78256 4611 7257 7364 İncele
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 3 89.17857 92.11417 4639 7257 7364 İncele
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 82.63326 82.63326 4777 7257 7364 İncele
2026/1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA PROGRAMCI 1 78.71608 78.71608 4525 4527 7115 7263 7267 7364 İncele
2026/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN AVUKAT 1 90.76481 90.76481 4419 7205 7257 7361 İncele
2026/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS AVUKAT 2 90.81844 90.87971 4419 7205 7257 7361 İncele
2026/1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS AVUKAT 1 91.07626 91.07626 4419 7205 7257 7361 İncele
2026/1 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI ERZURUM İSTATİSTİKÇİ 1 73.08459 73.08459 4524 4525 İncele
2026/1 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GİRESUN UZMAN 1 84.04226 84.04226 4431 4453 4459 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KİMYAGER 2 81.65654 83.61881 4559 4569 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 84.46813 85.96738 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 5 80.90719 82.15057 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 1 80.54940 80.54940 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 3 80.39262 81.81372 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 1 80.39107 80.39107 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MEMUR 3 80.23146 80.25969 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE MEMUR 1 83.90885 83.90885 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM MEMUR 1 80.58722 80.58722 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MEMUR 3 80.35237 83.17841 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 3 82.44068 89.64234 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR 3 80.45146 81.85445 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ MEMUR 2 82.22913 83.49345 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN MEMUR 1 81.10780 81.10780 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR 3 80.39262 86.28126 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
2026/1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN MEMUR 1 84.64382 84.64382 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı