Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS Merkezi Atama Taban Puanları

Merkezi atamada hangi kurumun, hangi unvan için kaç puanla kapattığını incele. Dönem, öğrenim düzeyi ve il seçerek kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde555incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
555
Kurum
60
Toplam kontenjan
977
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
133

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

555 kayıt · Sayfa 2 / 23

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS Merkezi Atama Taban Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL AVUKAT 1 90.90909 90.90909 4419 7205 7361 İncele
2026/1 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 2 80.01795 80.12150 4426 4427 4429 İncele
2026/1 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 87.26594 87.26594 4639 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA AVUKAT 1 91.91802 91.91802 4419 7205 7257 7361 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AVUKAT 1 91.38974 91.38974 4419 7205 7257 7361 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KİMYAGER 1 83.20138 83.20138 4559 4569 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN MEMUR 1 76.15846 76.15846 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 84.01483 84.01483 4429 4502 4507 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 2 80.67990 82.11227 4596 7165 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MEMUR 1 78.96113 78.96113 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ MEMUR 1 80.36925 80.36925 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE MEMUR 1 76.22769 76.22769 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 1 76.37400 76.37400 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 2 76.34657 80.26287 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR 1 76.12259 76.12259 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR 2 76.23661 76.32969 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 1 76.54806 76.54806 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MEMUR 2 76.47309 76.58548 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ MEMUR 1 76.12860 76.12860 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MEMUR 1 76.81318 76.81318 4596 7165 7257 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ MEMUR 1 76.21567 76.21567 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR 4 76.57346 85.82999 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 1 77.41872 77.41872 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR 1 78.31485 78.31485 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 3 76.24059 79.41038 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı