Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

2026/1 · Lisans · TAŞRA — KPSS merkezi atama puanları

2026/1 · Lisans · TAŞRA için arşivdeki 419 kaydı incele. Kurum, kontenjan, taban ve tavan puanlarını karşılaştır; geçmiş sonuçlar yeni bir atamada yerleşme garantisi vermez.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde419incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
419
Kurum
23
Toplam kontenjan
728
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
85

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

419 kayıt · Sayfa 11 / 17

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

2026/1 · Lisans · TAŞRA — KPSS merkezi atama puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 1 76.71443 76.71443 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ HAREKET MEMURU 1 76.75955 76.75955 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK HAREKET MEMURU 1 74.84692 74.84692 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR 2 82.81130 84.35526 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR MEMUR 2 82.25209 88.24421 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 9 82.00832 88.40334 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MEMUR 6 80.87247 85.99318 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 3 82.90924 89.95176 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 3 81.68883 85.43796 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 2 86.26431 86.53503 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 85.86626 85.86626 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 86.01608 86.01608 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜHENDİS 1 84.88070 84.88070 4691 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MÜHENDİS 1 87.05844 87.05844 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 1 85.29165 85.29165 4531 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 2 87.88885 88.28649 4611 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 3 90.78217 92.55903 4669 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 1 88.62131 88.62131 4689 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 1 83.91291 83.91291 4691 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM MÜHENDİS 1 84.85530 84.85530 4703 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MÜHENDİS 1 93.12716 93.12716 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 85.28078 85.28078 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 84.98425 84.98425 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 84.89563 84.89563 4619 7257 7300 7327 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜHENDİS 1 88.24421 88.24421 4619 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı

Atanalım uygulamasını indir

İndirme sayfası
iPhone ve iPadYakında
App Store App Store

iOS için Atanalım

iOS için yakında

App Store yayını henüz başlamadı.

ATANALIM

Tercih yolculuğuna devam et

Hesabınla giriş yap veya ücretsiz üyeliğini oluştur.

Giriş yap Ücretsiz üye ol