AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirKPSS merkezi yerleştirme arşivi
2025/2 · Ortaöğretim · MERKEZ için arşivdeki 56 kaydı incele. Kurum, kontenjan, taban ve tavan puanlarını karşılaştır; geçmiş sonuçlar yeni bir atamada yerleşme garantisi vermez.
Sana uygun olanı bul
Arşiv sonuçları
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | DESTEK PERSONELİ | 10 | 88.72550 | 92.43877 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | TEKNİSYEN | 1 | 70.88184 | 70.88184 | 2111 | İncele |
| 2025/2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | HİZMETLİ | 1 | 95.27845 | 95.27845 | 2001 7325 | İncele |
| 2025/2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 1 | 80.94253 | 80.94253 | 2111 7325 | İncele |
| 2025/2 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | DESTEK PERSONELİ | 8 | 86.64194 | 87.78908 | 2001 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 96.57731 | 96.57731 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | DESTEK PERSONELİ | 4 | 89.59792 | 91.69167 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/2 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İZMİR | DESTEK PERSONELİ | 2 | 89.46358 | 91.64839 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/2 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | DESTEK PERSONELİ | 2 | 89.34427 | 90.18995 | 2001 7248 7257 7348 | İncele |
| 2025/2 | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | KARABÜK | TEKNİSYEN | 1 | 80.64710 | 80.64710 | 2023 6506 7247 7257 | İncele |
| 2025/2 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 93.12638 | 94.40603 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/2 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | DESTEK PERSONELİ | 4 | 88.46917 | 93.56636 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/2 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | DESTEK PERSONELİ | 14 | 87.27876 | 91.17868 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/2 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | TEKNİSYEN | 1 | 80.37272 | 80.37272 | 2023 | İncele |
| 2025/2 | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | 87.81431 | 89.79811 | 1101 2001 6551 7304 | İncele |
| 2025/2 | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 86.24859 | 86.24859 | 1101 2001 6551 7304 | İncele |
| 2025/2 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | DESTEK PERSONELİ | 4 | 88.40784 | 90.93705 | 2001 7348 | İncele |
| 2025/2 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TEKNİSYEN | 2 | 80.39194 | 80.44123 | 2023 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 74 | 87.60694 | 93.52909 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 5 | 74.65643 | 76.53563 | 2055 2117 7348 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 7 | 79.72571 | 84.89258 | 2023 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 1 | 84.94071 | 84.94071 | 2025 2035 2109 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 1 | 89.85007 | 89.85007 | 2065 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 3 | 80.49805 | 82.78446 | 2071 | İncele |
| 2025/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TEKNİSYEN | 2 | 85.79057 | 90.30475 | 2073 | İncele |
Araştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için yakındaApp Store yayını henüz başlamadı.