Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

2025/1 · Lisans · TAŞRA — KPSS merkezi atama puanları

2025/1 · Lisans · TAŞRA için arşivdeki 583 kaydı incele. Kurum, kontenjan, taban ve tavan puanlarını karşılaştır; geçmiş sonuçlar yeni bir atamada yerleşme garantisi vermez.

Kayıt olmadan erişim2025/1 · Lisans
Bu görünümde583incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
583
Kurum
22
Toplam kontenjan
876
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
92

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

583 kayıt · Sayfa 13 / 24

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

2025/1 · Lisans · TAŞRA — KPSS merkezi atama puanları · 2025/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 2 76.06653 78.65123 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 1 75.15554 75.15554 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ HAREKET MEMURU 1 75.83167 75.83167 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 1 75.04638 75.04638 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN HAREKET MEMURU 1 75.40012 75.40012 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 76.19142 76.19142 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM HAREKET MEMURU 1 77.82285 77.82285 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 3 75.57986 79.78424 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY HAREKET MEMURU 1 75.34696 75.34696 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA HAREKET MEMURU 1 74.61808 74.61808 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 1 75.54076 75.54076 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 2 74.55080 74.68292 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 3 77.22534 79.01551 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 82.90195 82.90195 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HAREKET MEMURU 1 82.03655 82.03655 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ HAREKET MEMURU 2 75.00971 77.56300 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ HAREKET MEMURU 1 76.71969 76.71969 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HAREKET MEMURU 2 75.93846 81.51314 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA HAREKET MEMURU 1 81.08281 81.08281 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAREKET MEMURU 6 74.88522 81.03566 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 1 87.02906 87.02906 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA HAREKET MEMURU 3 76.25349 76.95415 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN HAREKET MEMURU 1 75.81674 75.81674 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN HAREKET MEMURU 1 80.69523 80.69523 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
2025/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE HAREKET MEMURU 2 75.54359 76.28335 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı

Atanalım uygulamasını indir

İndirme sayfası
iPhone ve iPadYakında
App Store App Store

iOS için Atanalım

iOS için yakında

App Store yayını henüz başlamadı.

ATANALIM

Tercih yolculuğuna devam et

Hesabınla giriş yap veya ücretsiz üyeliğini oluştur.

Giriş yap Ücretsiz üye ol