Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde39incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
39
Kurum
8
Toplam kontenjan
92
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
14

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

39 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS DESTEK PERSONELİ 2 91.04617 94.07183 2001 7248 7257 7348 İncele
2026/1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK DESTEK PERSONELİ 5 90.09922 91.05937 2001 7348 İncele
2026/1 KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 5 92.68190 93.56485 2001 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DESTEK PERSONELİ 6 91.76921 92.64464 2001 6262 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 92.85652 92.85652 2001 6262 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 93.55884 93.55884 2001 6262 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DESTEK PERSONELİ 1 91.86028 91.86028 2001 6262 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 1 95.39175 95.39175 2001 6262 7348 İncele
2026/1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DESTEK PERSONELİ 1 91.65441 91.65441 2001 6262 7348 İncele
2026/1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR DESTEK PERSONELİ 2 92.53586 92.55992 2001 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AĞRI DESTEK PERSONELİ 1 74.78326 74.78326 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 14 72.98762 76.84426 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 2 73.51565 74.47012 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 1 74.50738 74.50738 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DENİZLİ DESTEK PERSONELİ 1 82.01146 82.01146 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELAZIĞ DESTEK PERSONELİ 1 75.88528 75.88528 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 76.67867 76.67867 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GİRESUN DESTEK PERSONELİ 1 73.02488 73.02488 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 13 71.57847 75.44681 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 73.65869 73.65869 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONYA DESTEK PERSONELİ 1 75.61842 75.61842 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KÜTAHYA DESTEK PERSONELİ 1 76.67415 76.67415 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 74.54013 74.54013 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 76.42651 76.42651 2055 2117 7348 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUŞ DESTEK PERSONELİ 1 79.82547 79.82547 2055 2117 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı