Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Ortaöğretim
Bu görünümde17incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
17
Kurum
3
Toplam kontenjan
17
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
4

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

17 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL TEKNİSYEN 1 80.32460 80.32460 2061 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA TEKNİSYEN 1 78.04905 78.04905 2061 7248 7257 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR TEKNİSYEN 1 77.47957 77.47957 2061 7248 7257 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR TEKNİSYEN 1 82.81420 82.81420 2061 7248 7257 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TEKNİSYEN 1 78.01930 78.01930 2061 7248 7257 İncele
2026/1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA TEKNİSYEN 1 78.71744 78.71744 2061 7248 7257 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 82.47216 82.47216 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİSYEN 1 79.59555 79.59555 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR TEKNİSYEN 1 80.71444 80.71444 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR TEKNİSYEN 1 80.51158 80.51158 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR TEKNİSYEN 1 79.89248 79.89248 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN TEKNİSYEN 1 90.05293 90.05293 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU TEKNİSYEN 1 84.11758 84.11758 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ TEKNİSYEN 1 79.06935 79.06935 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA TEKNİSYEN 1 80.69188 80.69188 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA TEKNİSYEN 1 80.70241 80.70241 2061 7324 İncele
2026/1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ TEKNİSYEN 1 78.82622 78.82622 2061 7324 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı