KPSS 2026/1 · Ortaöğretim
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN — KPSS 2026/1
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- TEKNİSYEN
- İl
- AFYONKARAHİSAR
- ÖSYM kadro kodu
- 101012376
- Öğrenim düzeyi
- Ortaöğretim
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 91.83805
- Tavan puan
- 91.83805
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 2023 | Mezuniyet şartı | Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. |
| 7324 | Özel koşul | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 101012376 | TAŞRA | 1 | 91.83805 | 91.83805 | 2023, 7324 |
| 2026/1 | 101012383 | TAŞRA | 1 | 80.13862 | 80.13862 | 2023, 7324 |
| 2025/1 | 101013265 | TAŞRA | 1 | 75.56311 | 75.56311 | 2009, 7300, 7324 |
| 2025/1 | 101013272 | TAŞRA | 18 | 79.52553 | 81.41191 | 2023, 7300, 7324 |
| 2025/1 | 101013279 | TAŞRA | 2 | 82.13712 | 88.66752 | 2053, 7300, 7324 |
| 2025/1 | 101013286 | TAŞRA | 16 | 78.04487 | 87.61178 | 2061, 7300, 7324 |
| 2025/1 | 101013293 | TAŞRA | 1 | 72.16298 | 72.16298 | 2091, 7300, 7324 |
| 2025/1 | 101013300 | TAŞRA | 1 | 82.47432 | 82.47432 | 2061, 7324 |
| 2025/1 | 101013307 | TAŞRA | 1 | 81.67275 | 81.67275 | 2061, 7324 |
| 2024/1 | 101012691 | TAŞRA | 5 | 79.69566 | 81.74722 | 2023, 7300, 7324 |
| 2024/1 | 101012698 | TAŞRA | 8 | 71.19097 | 77.26282 | 2053, 7300, 7324 |
| 2024/1 | 101012705 | TAŞRA | 14 | 76.98511 | 83.68276 | 2061, 7300, 7324 |
Karşılaştırmaya devam et