Atanalım Veri keşfi

KPSS 2026/1 · Ön lisans

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER — KPSS 2026/1

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Unvan
TEKNİKER
İl
İSTANBUL
ÖSYM kadro kodu
201012775
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Teşkilat
DÖNER SERMAYE
Kontenjan
1
Yerleşen
1
Boş kalan
0
Taban puan
73.48744
Tavan puan
73.48744

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
3318 Mezuniyet şartı Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 201012621 DÖNER SERMAYE 6 73.41731 74.76509 3318
2026/1 201012635 DÖNER SERMAYE 5 73.28683 76.72346 3318
2026/1 201012642 DÖNER SERMAYE 9 72.59147 73.30924 3318
2026/1 201012663 DÖNER SERMAYE 9 72.40162 72.86808 3318
2026/1 201012670 DÖNER SERMAYE 14 72.85543 74.33270 3318
2026/1 201012677 DÖNER SERMAYE 2 73.10087 73.27318 3318
2026/1 201012705 DÖNER SERMAYE 6 73.71434 74.76021 3318
2026/1 201012754 DÖNER SERMAYE 6 72.39286 75.03682 3318
2026/1 201012775 DÖNER SERMAYE 1 73.48744 73.48744 3318
2026/1 201012782 DÖNER SERMAYE 1 72.75513 72.75513 3318
2026/1 201012789 DÖNER SERMAYE 1 73.26930 73.26930 3318
2026/1 201012796 DÖNER SERMAYE 2 73.32677 73.35107 3318
2026/1 201012831 DÖNER SERMAYE 5 73.86524 74.19833 3318
2026/1 201012852 DÖNER SERMAYE 2 73.95389 74.04155 3318
2026/1 201012992 DÖNER SERMAYE 3 72.63829 73.52250 3318
2026/1 201012999 DÖNER SERMAYE 15 73.15246 75.19261 3318
2026/1 201013006 DÖNER SERMAYE 4 73.54003 74.40870 3318
2026/1 201013020 DÖNER SERMAYE 3 72.37533 73.16023 3318
2026/1 201013027 DÖNER SERMAYE 5 72.35591 73.53903 3318
2026/1 201013097 DÖNER SERMAYE 11 72.48051 74.43988 3318
2026/1 201013181 DÖNER SERMAYE 12 72.84278 74.26457 3318
2026/1 201013188 DÖNER SERMAYE 5 72.73859 74.18568 3318
2026/1 201013230 DÖNER SERMAYE 6 73.32577 74.02402 3318
2026/1 201013279 DÖNER SERMAYE 14 72.76877 74.25580 3318
2026/1 201013307 DÖNER SERMAYE 4 73.30824 74.21198 3318
2026/1 201013370 DÖNER SERMAYE 10 73.55467 74.46718 3318
2026/1 201013384 DÖNER SERMAYE 5 73.26830 73.78446 3318
2026/1 201013412 DÖNER SERMAYE 1 73.34142 73.34142 3318
2026/1 201013433 DÖNER SERMAYE 1 74.39017 74.39017 3318
2026/1 201013468 DÖNER SERMAYE 7 73.61503 74.44665 3318
2026/1 201013475 DÖNER SERMAYE 7 72.68500 74.38141 3318
2026/1 201013503 DÖNER SERMAYE 5 73.96266 74.33270 3318
2026/1 201013510 DÖNER SERMAYE 4 72.70642 74.55283 3318
2026/1 201013559 DÖNER SERMAYE 2 74.17203 74.29475 3318
2026/1 201013566 DÖNER SERMAYE 4 73.70946 74.23827 3318
2026/1 201013629 DÖNER SERMAYE 7 72.51946 73.21382 3318

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı