Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde40incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
40
Kurum
1
Toplam kontenjan
136
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
8

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

40 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İCRA MEMURU 2 80.06023 80.18114 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AKSARAY İCRA MEMURU 2 80.21458 82.06796 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA İCRA MEMURU 1 80.62269 80.62269 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA İCRA MEMURU 3 90.55934 90.76326 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA İCRA MEMURU 15 79.82936 82.33065 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARTVİN İCRA MEMURU 1 79.47076 79.47076 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AYDIN İCRA MEMURU 3 79.66617 79.86483 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR İCRA MEMURU 1 89.92637 89.92637 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR İCRA MEMURU 4 80.20809 83.29844 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLECİK İCRA MEMURU 1 82.15057 82.15057 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİTLİS İCRA MEMURU 2 79.28548 79.33338 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURSA İCRA MEMURU 2 90.03437 90.53597 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURSA İCRA MEMURU 6 79.78911 89.40741 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇORUM İCRA MEMURU 2 80.14690 80.39465 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DÜZCE İCRA MEMURU 1 79.86766 79.86766 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZURUM İCRA MEMURU 2 79.82450 80.08117 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İCRA MEMURU 3 80.86045 82.59050 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE İCRA MEMURU 1 79.52798 79.52798 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HAKKARİ İCRA MEMURU 1 79.50258 79.50258 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HATAY İCRA MEMURU 3 79.84389 81.73915 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI IĞDIR İCRA MEMURU 1 79.26326 79.26326 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL İCRA MEMURU 6 89.69752 90.38210 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL İCRA MEMURU 31 78.94134 86.08180 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR İCRA MEMURU 2 90.34137 90.72253 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
2026/1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR İCRA MEMURU 10 79.62990 81.83912 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı