Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2026/1 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2026/1 · Lisans
Bu görünümde34incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
34
Kurum
2
Toplam kontenjan
46
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
17

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

34 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2026/1 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN MEMUR 1 76.15846 76.15846 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MEMUR 1 78.96113 78.96113 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ MEMUR 1 80.36925 80.36925 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE MEMUR 1 76.22769 76.22769 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 1 76.37400 76.37400 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 2 76.34657 80.26287 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR 1 76.12259 76.12259 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR 2 76.23661 76.32969 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR 1 76.54806 76.54806 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MEMUR 2 76.47309 76.58548 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ MEMUR 1 76.12860 76.12860 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ MEMUR 1 76.21567 76.21567 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR 4 76.57346 85.82999 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 1 77.41872 77.41872 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MEMUR 1 78.31485 78.31485 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR 3 76.24059 79.41038 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ MEMUR 1 76.10320 76.10320 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK MEMUR 1 76.23620 76.23620 4478 4484 4485 7300 7368 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR HAREKET MEMURU 1 77.10646 77.10646 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK HAREKET MEMURU 2 75.40863 84.20059 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL HAREKET MEMURU 1 73.74336 73.74336 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR HAREKET MEMURU 1 77.55652 77.55652 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE HAREKET MEMURU 1 74.71196 74.71196 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAREKET MEMURU 1 80.00580 80.00580 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
2026/1 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HAREKET MEMURU 1 75.10840 75.10840 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı