Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 1 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR DESTEK PERSONELİ 6 67.22053 76.14646 1101 2043 7348 İncele
2025/2 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR DESTEK PERSONELİ 70 85.68898 88.93888 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR DESTEK PERSONELİ 1 91.08794 91.08794 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 5 87.68481 89.85759 2001 7248 7257 7348 İncele
2025/2 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA DESTEK PERSONELİ 3 90.69393 93.05336 2001 7348 İncele
2025/2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN DESTEK PERSONELİ 1 86.25761 86.25761 2001 6514 7248 7257 7302 7348 İncele
2025/2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN DESTEK PERSONELİ 8 86.84781 92.75944 2001 7348 İncele
2025/2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN DESTEK PERSONELİ 3 87.24300 89.33407 2001 6262 7348 İncele
2025/2 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU DESTEK PERSONELİ 1 95.43352 95.43352 2001 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA DESTEK PERSONELİ 2 90.36006 90.51663 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DESTEK PERSONELİ 2 93.25923 93.39658 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DESTEK PERSONELİ 1 79.46454 79.46454 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR DESTEK PERSONELİ 2 88.67503 94.31947 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY DESTEK PERSONELİ 1 74.82353 74.82353 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DESTEK PERSONELİ 10 90.49708 93.16966 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 88.17073 88.17073 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 87.29079 87.29079 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 87.18953 87.18953 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 88.47936 88.47936 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 96.06432 96.06432 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN DESTEK PERSONELİ 1 87.96938 87.96938 2001 6251 6297 7347 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN DESTEK PERSONELİ 1 89.08343 89.08343 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN DESTEK PERSONELİ 3 88.30775 89.75750 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 3 88.33332 89.04165 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT DESTEK PERSONELİ 1 90.47486 90.47486 2001 6262 7248 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı