KPSS merkezi yerleştirme arşivi
KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.
- Kadro satırı
- 127
- Kurum
- 10
- Toplam kontenjan
- 396 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- Farklı nitelik kodu
- 4
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
127 kayıt · Sayfa 1 / 6
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | DESTEK PERSONELİ | 70 | 85.68898 | 88.93888 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | DESTEK PERSONELİ | 1 | 91.08794 | 91.08794 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/2 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | DESTEK PERSONELİ | 3 | 87.24300 | 89.33407 | 2001 6262 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | DESTEK PERSONELİ | 2 | 90.36006 | 90.51663 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | DESTEK PERSONELİ | 2 | 93.25923 | 93.39658 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | DESTEK PERSONELİ | 2 | 88.67503 | 94.31947 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | DESTEK PERSONELİ | 10 | 90.49708 | 93.16966 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 88.17073 | 88.17073 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 87.29079 | 87.29079 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 87.18953 | 87.18953 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 88.47936 | 88.47936 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | DESTEK PERSONELİ | 1 | 96.06432 | 96.06432 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | DESTEK PERSONELİ | 1 | 89.08343 | 89.08343 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | DESTEK PERSONELİ | 3 | 88.30775 | 89.75750 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | DESTEK PERSONELİ | 3 | 88.33332 | 89.04165 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | DESTEK PERSONELİ | 1 | 90.47486 | 90.47486 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | DESTEK PERSONELİ | 1 | 88.84932 | 88.84932 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | DESTEK PERSONELİ | 1 | 90.95961 | 90.95961 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | DESTEK PERSONELİ | 1 | 93.50085 | 93.50085 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | DESTEK PERSONELİ | 3 | 89.48162 | 92.59117 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | DESTEK PERSONELİ | 1 | 94.75493 | 94.75493 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | DESTEK PERSONELİ | 2 | 90.88776 | 90.90313 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | DESTEK PERSONELİ | 2 | 96.30294 | 99.40346 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | DESTEK PERSONELİ | 4 | 87.41795 | 94.49710 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
| 2025/2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | DESTEK PERSONELİ | 3 | 93.12488 | 94.00633 | 2001 6262 7248 7348 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- KPSS 2026/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2026/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2026/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2025/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Ön lisans Merkezi Atama Puanları
- KPSS 2024/1 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları