Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 6 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAMSUN DESTEK PERSONELİ 1 91.66343 91.66343 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAMSUN DESTEK PERSONELİ 1 90.18126 90.18126 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİNOP DESTEK PERSONELİ 1 89.43383 89.43383 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİVAS DESTEK PERSONELİ 1 88.91933 88.91933 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ŞIRNAK DESTEK PERSONELİ 1 91.46208 91.46208 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ DESTEK PERSONELİ 1 87.11500 87.11500 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ DESTEK PERSONELİ 1 78.59362 78.59362 2055 2117 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TOKAT DESTEK PERSONELİ 1 90.14818 90.14818 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TRABZON DESTEK PERSONELİ 1 89.50084 89.50084 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VAN DESTEK PERSONELİ 1 93.09363 93.09363 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YALOVA DESTEK PERSONELİ 1 90.08268 90.08268 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YOZGAT DESTEK PERSONELİ 2 87.92610 89.16246 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ZONGULDAK DESTEK PERSONELİ 2 87.71154 88.24826 2001 6262 7348 İncele
2025/2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE DESTEK PERSONELİ 5 86.57193 88.23356 2001 7248 7257 7348 İncele
2025/2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 4 74.39559 76.53413 2055 2117 7348 İncele
2025/2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 93.39324 93.39324 2001 6262 7348 İncele
2025/2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 1 88.87756 88.87756 2001 6262 7348 İncele
2025/2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 1 93.55433 93.55433 2001 6262 7348 İncele
2025/2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI MANİSA DESTEK PERSONELİ 1 92.81775 92.81775 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 2 90.21970 90.47035 2001 6251 6297 7347 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 91.84975 91.84975 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 93.56184 93.56184 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 1 88.44210 88.44210 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI GAZİANTEP DESTEK PERSONELİ 1 92.12713 92.12713 2001 6262 7348 İncele
2025/2 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 2 92.07366 92.61941 2001 6262 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı