Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 5 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELAZIĞ DESTEK PERSONELİ 1 90.99236 90.99236 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN DESTEK PERSONELİ 1 91.28779 91.28779 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 2 89.40258 89.66493 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GİRESUN DESTEK PERSONELİ 1 88.26297 88.26297 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HAKKARİ DESTEK PERSONELİ 1 90.00514 90.00514 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 35 87.35780 92.88927 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR DESTEK PERSONELİ 1 89.17750 89.17750 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR DESTEK PERSONELİ 2 90.31829 90.89528 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAYSERİ DESTEK PERSONELİ 1 89.58439 89.58439 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRIKKALE DESTEK PERSONELİ 1 91.61715 91.61715 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ DESTEK PERSONELİ 1 86.27382 86.27382 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 88.47518 88.47518 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ DESTEK PERSONELİ 2 90.06463 90.32731 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONYA DESTEK PERSONELİ 2 89.73077 91.25922 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KÜTAHYA DESTEK PERSONELİ 1 91.64839 91.64839 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MALATYA DESTEK PERSONELİ 1 93.62167 93.62167 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MERSİN DESTEK PERSONELİ 1 94.83247 94.83247 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 88.81055 88.81055 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 88.12144 88.12144 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 88.82258 88.82258 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 88.82977 88.82977 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUŞ DESTEK PERSONELİ 1 89.57269 89.57269 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 89.51588 89.51588 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI NİĞDE DESTEK PERSONELİ 1 92.06013 92.06013 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAKARYA DESTEK PERSONELİ 1 88.97615 88.97615 2001 6262 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı