Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde248incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
248
Kurum
35
Toplam kontenjan
689
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
37

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

248 kayıt · Sayfa 5 / 10

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ AŞÇI 1 82.73667 82.73667 2117 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN AŞÇI 1 84.52029 84.52029 2117 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA HİZMETLİ 1 95.27845 95.27845 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA HİZMETLİ 1 96.34621 96.34621 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI IĞDIR HİZMETLİ 1 93.52458 93.52458 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN HİZMETLİ 1 95.06958 95.06958 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA HİZMETLİ 1 94.55658 94.55658 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TUNCELİ HİZMETLİ 1 93.49935 93.49935 2001 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİSYEN 1 80.94253 80.94253 2111 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİSYEN 3 83.46873 84.83493 2023 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİSYEN 1 77.43780 77.43780 2051 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİSYEN 1 71.52767 71.52767 2111 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR TEKNİSYEN 1 80.18791 80.18791 2111 7325 İncele
2025/2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN TEKNİSYEN 1 86.16053 86.16053 2023 7325 İncele
2025/2 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE DESTEK PERSONELİ 8 86.64194 87.78908 2001 7248 7348 İncele
2025/2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 96.57731 96.57731 2001 6262 7348 İncele
2025/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 4 89.59792 91.69167 2001 7348 İncele
2025/2 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR DESTEK PERSONELİ 2 89.46358 91.64839 2001 7348 İncele
2025/2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS DESTEK PERSONELİ 2 89.34427 90.18995 2001 7248 7257 7348 İncele
2025/2 KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ KARABÜK TEKNİSYEN 1 80.64710 80.64710 2023 6506 7247 7257 İncele
2025/2 KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 2 93.12638 94.40603 2001 7348 İncele
2025/2 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR DESTEK PERSONELİ 4 88.46917 93.56636 2001 6262 7348 İncele
2025/2 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR DESTEK PERSONELİ 14 87.27876 91.17868 2001 7348 İncele
2025/2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE TEKNİSYEN 1 80.37272 80.37272 2023 İncele
2025/2 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ 5 87.81431 89.79811 1101 2001 6551 7304 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı