Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 4 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS DESTEK PERSONELİ 2 89.34427 90.18995 2001 7248 7257 7348 İncele
2025/2 KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 2 93.12638 94.40603 2001 7348 İncele
2025/2 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR DESTEK PERSONELİ 4 88.46917 93.56636 2001 6262 7348 İncele
2025/2 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR DESTEK PERSONELİ 14 87.27876 91.17868 2001 7348 İncele
2025/2 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS DESTEK PERSONELİ 4 88.40784 90.93705 2001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ADANA DESTEK PERSONELİ 2 90.07065 94.01535 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DESTEK PERSONELİ 1 88.81055 88.81055 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AĞRI DESTEK PERSONELİ 1 92.88777 92.88777 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 74 87.60694 93.52909 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 5 74.65643 76.53563 2055 2117 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 8 87.73377 92.61941 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 91.43083 91.43083 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 94.41054 94.41054 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AYDIN DESTEK PERSONELİ 1 88.67470 88.67470 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 1 91.43835 91.43835 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BATMAN DESTEK PERSONELİ 1 92.52984 92.52984 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BAYBURT DESTEK PERSONELİ 1 89.43684 89.43684 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİNGÖL DESTEK PERSONELİ 1 91.55465 91.55465 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİTLİS DESTEK PERSONELİ 1 90.43008 90.43008 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURSA DESTEK PERSONELİ 1 88.68372 88.68372 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE DESTEK PERSONELİ 1 87.99311 87.99311 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE DESTEK PERSONELİ 1 87.67545 87.67545 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DENİZLİ DESTEK PERSONELİ 1 93.28145 93.28145 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DÜZCE DESTEK PERSONELİ 1 90.84481 90.84481 2001 6262 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EDİRNE DESTEK PERSONELİ 1 86.63325 86.63325 2001 6262 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı