Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 3 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DESTEK PERSONELİ 3 90.24827 91.07591 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DESTEK PERSONELİ 1 73.58867 73.58867 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA DESTEK PERSONELİ 1 90.80154 90.80154 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 86.44209 86.44209 2001 6251 6297 7347 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA DESTEK PERSONELİ 1 89.19221 89.19221 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ DESTEK PERSONELİ 2 90.68373 92.48957 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE DESTEK PERSONELİ 1 90.97733 90.97733 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE DESTEK PERSONELİ 1 90.09020 90.09020 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA DESTEK PERSONELİ 1 90.28403 90.28403 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DESTEK PERSONELİ 1 75.53905 75.53905 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT DESTEK PERSONELİ 1 91.87983 91.87983 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS DESTEK PERSONELİ 3 90.27050 91.06839 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA DESTEK PERSONELİ 3 94.83998 98.60556 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK DESTEK PERSONELİ 1 90.88208 90.88208 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON DESTEK PERSONELİ 6 90.05260 92.76996 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN DESTEK PERSONELİ 6 90.82075 92.58064 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE DESTEK PERSONELİ 2 85.41159 85.60994 2001 6514 7302 7348 İncele
2025/2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE DESTEK PERSONELİ 15 86.57945 91.45155 2001 7348 İncele
2025/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ DESTEK PERSONELİ 9 88.33181 89.98860 2001 7248 7300 7348 İncele
2025/2 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 91.70521 91.70521 2001 7348 İncele
2025/2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ DESTEK PERSONELİ 10 88.72550 92.43877 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE DESTEK PERSONELİ 8 86.64194 87.78908 2001 7248 7348 İncele
2025/2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 96.57731 96.57731 2001 6262 7348 İncele
2025/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 4 89.59792 91.69167 2001 7348 İncele
2025/2 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR DESTEK PERSONELİ 2 89.46358 91.64839 2001 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı