Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ortaöğretim
Bu görünümde158incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
158
Kurum
25
Toplam kontenjan
510
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
16

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

158 kayıt · Sayfa 2 / 7

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ortaöğretim Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ortaöğretim
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK DESTEK PERSONELİ 1 88.84932 88.84932 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS DESTEK PERSONELİ 1 90.95961 90.95961 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR DESTEK PERSONELİ 1 93.50085 93.50085 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA DESTEK PERSONELİ 3 89.48162 92.59117 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE DESTEK PERSONELİ 1 94.75493 94.75493 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ DESTEK PERSONELİ 2 90.88776 90.90313 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR DESTEK PERSONELİ 2 96.30294 99.40346 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE DESTEK PERSONELİ 4 87.41795 94.49710 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ DESTEK PERSONELİ 3 93.12488 94.00633 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM DESTEK PERSONELİ 3 91.84975 93.25171 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 2 89.42331 90.30325 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP DESTEK PERSONELİ 1 91.65591 91.65591 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE DESTEK PERSONELİ 1 88.39732 88.39732 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ DESTEK PERSONELİ 1 90.37326 90.37326 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DESTEK PERSONELİ 1 89.36382 89.36382 2001 6251 6297 7347 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA DESTEK PERSONELİ 4 89.29531 89.90204 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 5 89.66192 92.20918 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DESTEK PERSONELİ 4 89.39807 91.35480 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ DESTEK PERSONELİ 8 89.87982 97.17386 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ DESTEK PERSONELİ 2 74.54314 75.07418 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN DESTEK PERSONELİ 1 91.90957 91.90957 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS DESTEK PERSONELİ 1 88.47184 88.47184 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU DESTEK PERSONELİ 2 88.47335 90.62692 2001 6262 7248 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ DESTEK PERSONELİ 1 73.92855 73.92855 2009 7348 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS DESTEK PERSONELİ 1 89.47444 89.47444 2001 6262 7248 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı