Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde71incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
71
Kurum
3
Toplam kontenjan
107
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
7

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

71 kayıt · Sayfa 1 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AĞRI DESTEK PERSONELİ 1 75.04559 75.04559 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AKSARAY DESTEK PERSONELİ 1 75.08653 75.08653 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA DESTEK PERSONELİ 1 89.66568 89.66568 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 1 88.97621 88.97621 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA DESTEK PERSONELİ 18 74.20998 82.93555 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA DESTEK PERSONELİ 1 83.85482 83.85482 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARDAHAN DESTEK PERSONELİ 1 88.18254 88.18254 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARTVİN DESTEK PERSONELİ 1 89.69198 89.69198 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR DESTEK PERSONELİ 1 76.76929 76.76929 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BARTIN DESTEK PERSONELİ 1 75.75548 75.75548 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BATMAN DESTEK PERSONELİ 1 78.13260 78.13260 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLECİK DESTEK PERSONELİ 1 74.74756 74.74756 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİNGÖL DESTEK PERSONELİ 1 77.65349 77.65349 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BOLU DESTEK PERSONELİ 1 75.01929 75.01929 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BURDUR DESTEK PERSONELİ 1 79.01004 79.01004 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇANKIRI DESTEK PERSONELİ 1 89.07651 89.07651 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR DESTEK PERSONELİ 1 80.69668 80.69668 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DÜZCE DESTEK PERSONELİ 1 77.02737 77.02737 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EDİRNE DESTEK PERSONELİ 1 74.48659 74.48659 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELAZIĞ DESTEK PERSONELİ 1 75.87920 75.87920 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN DESTEK PERSONELİ 1 76.02622 76.02622 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZURUM DESTEK PERSONELİ 1 76.65722 76.65722 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 77.48895 77.48895 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP DESTEK PERSONELİ 1 83.19263 83.19263 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE DESTEK PERSONELİ 1 74.92675 74.92675 3222 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı