Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde15incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
15
Kurum
1
Toplam kontenjan
30
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
3

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

15 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 10 81.96957 85.53280 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 2 81.80102 81.95880 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI AYDIN BÜRO PERSONELİ 1 83.10498 83.10498 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BURSA BÜRO PERSONELİ 1 83.52084 83.52084 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DENİZLİ BÜRO PERSONELİ 2 82.13311 83.02509 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DİYARBAKIR BÜRO PERSONELİ 1 86.35077 86.35077 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR BÜRO PERSONELİ 1 89.06974 89.06974 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI HATAY BÜRO PERSONELİ 2 82.08441 82.20224 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR BÜRO PERSONELİ 1 85.93102 85.93102 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KARAMAN BÜRO PERSONELİ 1 83.93470 83.93470 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KİLİS BÜRO PERSONELİ 1 83.03973 83.03973 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KONYA BÜRO PERSONELİ 2 81.72702 87.09184 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MANİSA BÜRO PERSONELİ 2 83.56755 83.99018 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SAMSUN BÜRO PERSONELİ 2 84.22397 84.41670 3163 3181 3301 İncele
2025/2 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI VAN BÜRO PERSONELİ 1 83.92882 83.92882 3163 3181 3301 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı