Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde40incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
40
Kurum
6
Toplam kontenjan
55
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
11

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

40 kayıt · Sayfa 1 / 2

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN TEKNİKER 1 87.62166 87.62166 3248 3249 İncele
2025/2 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA TEKNİKER 1 91.16836 91.16836 3248 3249 İncele
2025/2 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİKER 1 91.72048 91.72048 3249 7257 7364 İncele
2025/2 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR TEKNİKER 1 93.16179 93.16179 3248 3249 İncele
2025/2 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEKNİKER 1 91.16736 91.16736 3249 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 93.88145 93.88145 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 84.68654 84.68654 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 84.43822 84.43822 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 6 85.42562 89.55861 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 3 83.89376 85.10041 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 86.68674 86.68674 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 84.97281 84.97281 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 88.35596 88.35596 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 87.02760 90.66096 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 83.81975 83.81975 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 86.15016 86.15016 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 83.89287 84.23562 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 83.78380 86.33812 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 83.05438 83.05438 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 83.76039 86.20963 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 82.92390 83.49554 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 83.52372 83.52372 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 83.34165 83.34165 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 85.67882 85.67882 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 84.63883 84.63883 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı