Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde22incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
22
Kurum
1
Toplam kontenjan
32
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
6

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

22 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.36556 72.36556 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.65871 72.65871 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 6 71.53883 73.02098 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.37044 72.37044 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.12212 72.12212 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 72.86808 75.61235 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.12885 71.12885 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.76085 71.76085 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.01390 71.01390 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.16291 71.16291 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 70.85812 70.85812 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 70.93989 70.93989 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 70.94965 72.08318 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 70.99348 70.99348 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 3 71.42488 72.09683 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.53883 71.53883 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 2 72.06565 72.83202 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 73.98796 73.98796 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.00902 71.00902 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.54775 72.54775 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 71.14827 71.14827 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
2025/2 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) 1 72.71518 72.71518 1101 3207 7257 7300 7327 7328 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı