Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Ön lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Ön lisans
Bu görünümde71incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
71
Kurum
3
Toplam kontenjan
107
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
7

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

71 kayıt · Sayfa 2 / 3

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Ön lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Ön lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI IĞDIR DESTEK PERSONELİ 1 89.73093 89.73093 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ISPARTA DESTEK PERSONELİ 1 79.88260 79.88260 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 6 88.23513 90.56942 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL DESTEK PERSONELİ 10 74.17104 85.49086 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR DESTEK PERSONELİ 2 76.23071 78.07613 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KARABÜK DESTEK PERSONELİ 1 76.94360 76.94360 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KARAMAN DESTEK PERSONELİ 1 75.63476 75.63476 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KARS DESTEK PERSONELİ 1 75.04071 75.04071 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAYSERİ DESTEK PERSONELİ 1 74.63461 74.63461 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRIKKALE DESTEK PERSONELİ 1 75.71265 75.71265 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ DESTEK PERSONELİ 1 74.21486 74.21486 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KİLİS DESTEK PERSONELİ 1 79.29731 79.29731 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ DESTEK PERSONELİ 1 89.81758 89.81758 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ DESTEK PERSONELİ 1 77.05067 77.05067 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONYA DESTEK PERSONELİ 1 75.68536 75.68536 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MANİSA DESTEK PERSONELİ 1 76.45761 76.45761 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MARDİN DESTEK PERSONELİ 1 77.69632 77.69632 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MERSİN DESTEK PERSONELİ 2 77.39541 79.23695 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MUŞ DESTEK PERSONELİ 1 82.65217 82.65217 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI NEVŞEHİR DESTEK PERSONELİ 1 83.57432 83.57432 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI NİĞDE DESTEK PERSONELİ 1 82.19836 82.19836 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ORDU DESTEK PERSONELİ 1 93.82686 93.82686 3001 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI OSMANİYE DESTEK PERSONELİ 1 76.21418 76.21418 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RİZE DESTEK PERSONELİ 1 75.90838 75.90838 3222 7348 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAKARYA DESTEK PERSONELİ 1 78.20273 78.20273 3222 7348 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

DESTEK PERSONELİ — Dönem ve öğrenim düzeyi karşılaştırması

Bu özet, seçili unvanın arşivdeki bütün dönemlerini ve öğrenim düzeylerini karşılaştırır; yukarıdaki il ve nitelik filtresinden bağımsızdır. Farklı sınav yılları ve puan türleri doğrudan eşdeğer değildir. Eksik puan bulunan dönem/düzey için kesin en düşük puan üretilmez.

Dönem Öğrenim Kadro satırı Kurum İl Kontenjan Boş kalan En düşük puan Nitelik kodları
KPSS 2026/1 Ön lisans 14 3 11 20 0 75.88308 3222, 7348, 3001, 7248
KPSS 2026/1 Ortaöğretim 39 8 24 92 0 68.85660 2001, 7248, 7257, 7348, 6262, 2055, 2117, 6506, 7300, 7302, 2111, 6251, 6297, 7347
KPSS 2025/2 Ön lisans 71 3 62 107 0 74.17104 3222, 7348, 3001, 6506, 7248, 7257, 7302
KPSS 2025/2 Ortaöğretim 158 25 70 510 0 67.22053 1101, 2043, 7348, 2001, 6262, 7248, 7257, 6514, 7302, 2009, 6251, 6297, 7347, 7300, 2055, 2117
KPSS 2025/1 Ön lisans 2 2 2 6 0 74.21974 3001, 6514, 7248, 7257, 7302, 7348, 3188
KPSS 2025/1 Ortaöğretim 56 24 29 162 0 74.06741 2001, 7348, 7248, 7300, 7257, 6262, 6205, 7353, 6514, 7302, 2055, 2117, 6251, 6297, 7347, 2009

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı