Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde24incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
24
Kurum
7
Toplam kontenjan
122
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
20

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

24 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA BÜRO PERSONELİ 2 82.16948 82.82420 4421 4426 4429 4459 4502 4503 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 95.94794 96.04385 4419 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4502 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 88.22773 88.22773 4502 4503 7364 İncele
2025/2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA BÜRO PERSONELİ 1 79.83659 79.83659 4502 İncele
2025/2 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 86.04147 86.04147 4421 4426 4429 4431 4459 4502 4503 4507 6225 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA BÜRO PERSONELİ 21 80.98129 82.85967 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP BÜRO PERSONELİ 13 80.52758 81.01553 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜRO PERSONELİ 31 80.48172 84.65672 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KOCAELİ BÜRO PERSONELİ 10 80.88538 82.87054 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI MEMUR 2 80.10259 80.18918 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 5 81.60419 82.39029 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 9 80.62350 81.38542 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MEMUR 2 81.34995 83.25170 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR MEMUR 2 80.28429 81.42615 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 1 80.30117 80.30117 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 3 83.49189 88.68501 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS MEMUR 2 80.18229 80.27577 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU MEMUR 2 80.30921 80.69969 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 2 80.30320 80.56386 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 1 85.48024 85.48024 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 1 85.73205 85.73205 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK MEMUR 3 80.29516 83.88468 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN MEMUR 2 80.02802 80.02802 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT MEMUR 2 80.85194 81.78832 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı