Atanalım Veri keşfi

KPSS merkezi yerleştirme arşivi

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları

KPSS 2025/2 Lisans merkezi yerleştirme sonuçlarında kurum, unvan, kontenjan, nitelik kodları ve taban puanları incele. İl veya kurum aramasıyla kadroları karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim2025/2 · Lisans
Bu görünümde22incelenebilir kayıtSonuçlara git ↓
Kadro satırı
22
Kurum
4
Toplam kontenjan
81
Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
Farklı nitelik kodu
20

Sana uygun olanı bul

Veriler arasında kaybolma.

Seç, karşılaştır, ayrıntıya in.
Filtreler ve sıralama

Arşiv sonuçları

22 kayıt · Sayfa 1 / 1

Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.

KPSS 2025/2 Lisans Merkezi Atama Puanları · 2025/2 · Lisans
Dönem Kurum İl Unvan Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları Ayrıntı
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 3 95.94794 96.04385 4419 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4502 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ MEMUR 1 90.30152 90.30152 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR MEMUR 1 91.09768 91.09768 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN MEMUR 1 91.43250 91.43250 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 İncele
2025/2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 1 82.12517 82.12517 4453 4465 İncele
2025/2 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS BÜRO PERSONELİ 1 80.75042 80.75042 4421 4429 4431 4459 4464 4465 4503 4507 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI MEMUR 4 80.19121 80.75244 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 5 82.01636 82.68641 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MEMUR 12 80.96238 85.25220 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR MEMUR 5 81.63520 84.80897 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR MEMUR 4 80.41802 80.53407 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MEMUR 3 80.35480 85.47220 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MEMUR 6 81.14651 82.56956 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS MEMUR 4 80.28226 80.40114 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU MEMUR 3 80.58324 82.97895 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 6 80.68922 84.14979 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEMUR 4 80.39911 80.67186 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA MEMUR 3 80.74555 81.32300 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT MEMUR 2 80.47321 85.41499 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK MEMUR 4 80.40512 82.70580 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN MEMUR 4 80.07030 80.21856 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT MEMUR 4 80.47969 81.60021 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 İncele
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.

Araştırmaya devam et

Arşivde başka neler var?

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı